Vsebine v kategoriji
Beseda turnirja: NASTAVLJANJE
... je že petindvajseta dvanajstica v zgodovini turnirjev.
... je že petindvajseta dvanajstica v zgodovini turnirjev.
Uveljavljena beseda s pogosto končnico -nje je nastala s pomočjo štirih domenkov in idealnih možnosti na igralni plošči. Za prvi tovrstni dosežek gredo čestitke Gregu Rojku!
Arhivski rezultati
Končna skupna razvrstitev 2012
Spodaj sta v posnetku spletne strani prikazani obe zaključni tabeli z rezultati za sezono 2012. Stolpca "sprememba ratinga" in "rating" se nanašata na spremembe po devetem turnirju!
PODROBNEJE
Uvrstitve na prva tri mesta posameznega turnirja so obarvana z zlato, srebrno in bronasto barvo. Z rdečo barvo so označene uvrstitve, ki ne štejejo v končni rezultat.
V primeru enakega števila točk pripada višje mesto igralcu, ki ima višjo uvrstitev ali večje število višjih uvrstitev, po dodatnem kriteriju pa še manjše število turnirjev (v okviru šestih).
V končni rezultat šteje šest najboljših uvrstitev v tekmovalni sezoni.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | SKRBIŠ, Peter | 145 | 9 | +13 | 2147 | 1 |
2 | LENARŠIČ, Tomaž | 99 | 9 | -2 | 2036 | 2 |
3 | BERDON, Jože | 99 | 9 | -47 | 1994 | 3 |
4 | MRVAR, Marjan | 93 | 9 | -26 | 1971 | 6 |
5 | BAJEC, Božidar | 83 | 9 | +29 | 1971 | 6 |
6 | BLAŽKO, Marinka | 71 | 8 | +25 | 1898 | 9 |
7 | SMOLE, Drago | 59 | 7 | +32 | 1957 | 8 |
8 | ŠKVORC, Marjan | 51 | 6 | -24 | 1876 | 10 |
9 | ZUPANČIČ, Janez | 43 | 9 | +11 | 1808 | 16 |
10 | TRKMAN, Peter | 42 | 3 | 1985 | 4 | |
11 | MALIGOJ, Igor | 39 | 8 | -23 | 1822 | 14 |
12 | RUMPF, Zdravko | 34 | 5 | +1 | 1851 | 11 |
13 | VETRIH, Vlado | 32 | 6 | 0 | 1850 | 12 |
14 | FILIPAN, Deja | 31 | 9 | -13 | 1806 | 17 |
15 | MRAK, Marija | 28 | 7 | -34 | 1739 | 24 |
16 | MARKOVIČ, Štefan | 23 | 6 | +52 | 1810 | 15 |
17 | JANKOVIČ, Janez | 17 | 5 | +7 | 1806 | 17 |
18 | NEUVIRT, Oskar | 17 | 6 | 1777 | 20 | |
19 | CERKVENIK, Marjan | 16 | 6 | 1783 | 19 | |
20 | PAUMAN, Jože | 14 | 5 | +27 | 1768 | 21 |
21 | MIHELIČ, Jože | 12 | 6 | 1646 | 28 | |
22 | MLINARIČ, Slavko | 10 | 1 | 1824 | 13 | |
23 | ROJKO, Grega | 9 | 1 | 1976 | 5 | |
24 | RAZPET, Andrej | 8 | 2 | 1767 | 22 | |
25 | NADU, Janez | 6 | 7 | 1652 | 27 | |
26 | MRVAR, Maša | 6 | 8 | -6 | 1686 | 25 |
27 | MIKLIČ, Andrej | 3 | 4 | 1665 | 26 | |
28 | BARBIRIČ, Alen | 2 | 2 | 1538 | 37 | |
29 | JERIČ, Robert | 1 | 3 | 1506 | 38 | |
30 | NIKOLIĆ, Miloš | 0 | 1 | 1557 | 36 | |
31 | ERMAN, Cveto | 0 | 5 | 1571 | 35 | |
32 | RAVNIHAR, Leopold | 0 | 1 | 1582 | 33 | |
33 | PROŠEK, Marika | 0 | 3 | 1601 | 29 | |
34 | KURENT, Mija | 0 | 1 | 1597 | 30 | |
35 | KASTELIC, Bojan | 0 | 2 | 1758 | 23 | |
36 | ČIČAK, Barbara | 0 | 2 | 1572 | 34 | |
37 | HRASTOVEC, Ivi | 0 | 2 | 1597 | 30 | |
38 | DRGLIN, Miha | 0 | 1 | 1585 | 32 | |
39 | ČIČAK, Silva | 0 | 8 | 1500 | 39 | |
40 | FABJAN, Eli | 0 | 4 | 1500 | 39 |
- stolpec: mesto
- stolpec: priimek in ime igralca
- stolpec: skupno število osvojenih točk
- stolpec: število odigranih turnirjev
- stolpec: sprememba ratinga
- stolpec: nova vrednost ratinga
- stolpec: mesto na rating lestvici aktivnih igralcev
PODROBNEJE
Dom | Vra | SB | BD | Vra | Robe | Dobe | Male | Vra | Vra | |||
igralec/igralka | jan | feb | mar | apr | maj | jun | sep | okt | nov | masters | točke | |
1 | SKRBIŠ, Peter | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 15 | 20 | 15 | 25 | 1. | 145 |
2 | LENARŠIČ, Tomaž | 4 | 15 | 11 | 9 | 11 | 25 | 25 | 12 | 9 | 5. | 99 |
3 | BERDON, Jože | 11 | 12 | 12 | 10 | 15 | 20 | 10 | 20 | 20 | 8. | 99 |
4 | MRVAR, Marjan | 15 | 10 | 25 | 20 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 | 6. | 93 |
5 | BAJEC, Božidar | 20 | 11 | 20 | 8 | 9 | 2 | 5 | 7 | 15 | 3. | 83 |
6 | BLAŽKO, Marinka | - | 6 | 5 | 7 | 20 | 8 | 0 | 25 | 4 | 4. | 71 |
7 | SMOLE, Drago | 12 | 7 | - | 11 | - | 12 | 6 | 6 | 11 | 2. | 59 |
8 | ŠKVORC, Marjan | 6 | 20 | 10 | - | 4 | 3 | 8 | - | - | 7. | 51 |
9 | ZUPANČIČ, Janez | 10 | 5 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 9 | 0 | 12. | 43 |
10 | TRKMAN, Peter | - | - | - | 15 | 12 | - | 15 | - | - | - | 42 |
11 | MALIGOJ, Igor | 1 | 8 | 0 | 4 | 7 | 5 | 12 | - | 3 | 16. | 39 |
12 | RUMPF, Zdravko | 0 | - | - | 12 | - | 1 | - | 9 | 12 | 14. | 34 |
13 | VETRIH, Vlado | - | 0 | 2 | 6 | - | 9 | 9 | - | 6 | 10. | 32 |
14 | FILIPAN, Deja | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 10 | 7 | 14. | 31 |
15 | MRAK, Marija | 0 | - | 6 | 0 | 10 | 0 | 7 | - | 5 | 18. | 28 |
16 | MARKOVIČ, Štefan | 5 | 10 | 4 | 0 | - | - | 4 | - | 0 | 9. | 23 |
17 | JANKOVIČ, Janez | 7 | 1 | 3 | 0 | - | 6 | - | - | - | 11. | 17 |
18 | NEUVIRT, Oskar | 3 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 9 | - | 17 |
19 | CERKVENIK, Marjan | 8 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 2 | - | 16 |
20 | PAUMAN, Jože | 2 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | 4 | - | 13. | 14 |
21 | MIHELIČ, Jože | - | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | - | 12 |
22 | MLINARIČ, Slavko | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
23 | ROJKO, Grega | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
24 | RAZPET, Andrej | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 8 |
25 | NADU, Janez | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | 1 | - | 6 |
26 | MRVAR, Maša | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 17. | 6 |
27 | MIKLIČ, Andrej | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 3 |
28 | BARBIRIČ, Alen | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
29 | JERIČ, Robert | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
30 | FABJAN, Eli | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
31 | ČIČAK, Barbara | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
32 | KURENT, Mija | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
33 | PROŠEK, Marika | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
34 | RAVNIHAR, Leopold | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
35 | NIKOLIĆ, Miloš | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
36 | ČIČAK, Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
37 | KASTELIC, Bojan | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
38 | ERMAN, Cveto | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
39 | HRASTOVEC, Ivi | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
40 | DRGLIN, Miha | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
Uvrstitve na prva tri mesta posameznega turnirja so obarvana z zlato, srebrno in bronasto barvo. Z rdečo barvo so označene uvrstitve, ki ne štejejo v končni rezultat.
V primeru enakega števila točk pripada višje mesto igralcu, ki ima višjo uvrstitev ali večje število višjih uvrstitev, po dodatnem kriteriju pa še manjše število turnirjev (v okviru šestih).