Vsebine v kategoriji
Beseda turnirja: RONALD ŠEGA
Ronald "Ron" Michael Sega (tudi Ronald Šega)
Ronald "Ron" Michael Sega (tudi Ronald Šega)
... je ameriški astronavt, častnik in fizik slovenskega rodu. Čestitke, Tomaž!
Končna skupna razvrstitev 2023
Spodaj sta v posnetku strani prikazani obe končni tabeli sezone 2023.
Rezultati
SKUPNA RAZVRSTITEV 2023
V končni rezultat šteje šest najboljših uvrstitev v tekmovalni sezoni.
PODROBNEJE
Uvrstitve na prva tri mesta posameznega turnirja so obarvana z zlato, srebrno in bronasto barvo. Z rdečo barvo so označene uvrstitve, ki ne štejejo v končni rezultat.
V primeru enakega števila točk pripada višje mesto igralcu, ki ima višjo uvrstitev ali večje število višjih uvrstitev, po dodatnem kriteriju pa še manjše število turnirjev (v okviru šestih).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | SKRBIŠ, Peter | 140 | 9 | +21 | 2267 | 1 |
2 | SMOLE, Drago | 120 | 9 | -12 | 2134 | 3 |
3 | ROJKO, Gregor | 114 | 8 | -14 | 2141 | 2 |
4 | BAJEC, Božidar | 91 | 7 | 2058 | 5 | |
5 | HROVAT, Peter | 77 | 7 | -10 | 2002 | 7 |
6 | BLAŽKO, Marinka | 60 | 9 | +10 | 1877 | 10 |
7 | KOSTIČ, Nataša | 58 | 6 | 1854 | 12 | |
8 | LENARŠIČ, Tomaž | 55 | 5 | 2062 | 4 | |
9 | FERLAN, Marica | 46 | 9 | 1771 | 17 | |
10 | GOGALA, Julijana | 43 | 7 | 1830 | 14 | |
11 | ČIČAK, Silva | 36 | 9 | -23 | 1622 | 25 |
12 | ŠKVORC, Marjan | 31 | 3 | +3 | 2027 | 6 |
13 | PAUMAN, Jože | 28 | 5 | 1738 | 18 | |
14 | NEUVIRT, Oskar | 27 | 3 | +15 | 1834 | 13 |
15 | DOLINAR, Milena | 26 | 6 | -16 | 1643 | 22 |
16 | MRVAR, Marjan | 20 | 2 | 0 | 1975 | 9 |
17 | RABIČ, Nada | 20 | 7 | 1663 | 20 | |
18 | RAP, Simona | 16 | 8 | +31 | 1546 | 30 |
19 | TORKAR, Stanka | 15 | 5 | 1624 | 24 | |
20 | MARKOVIČ, Štefan | 13 | 2 | 1818 | 15 | |
21 | MRAK, Marija | 12 | 2 | 1866 | 11 | |
22 | TRKMAN, Peter | 10 | 1 | 1996 | 8 | |
23 | JANČAR, Breda | 10 | 4 | 1509 | 31 | |
24 | MIKLIČ, Andrej | 6 | 1 | 1656 | 21 | |
25 | MALIGOJ, Igor | 6 | 2 | 1796 | 16 | |
26 | UDUČ, Franci | 2 | 1 | 1598 | 26 | |
27 | FLORJANC LUKAN, Matjaž | 1 | 1 | 1632 | 23 | |
28 | JENKO, Karolina | 1 | 1 | 1556 | 28 | |
29 | VERHOVNIK, Meri | 0 | 1 | 1574 | 27 | |
30 | DOLENC, Marjeta | 0 | 1 | 1554 | 29 | |
31 | MOHORIČ, Maruša | 0 | 2 | 1709 | 19 |
- stolpec: mesto
- stolpec: priimek in ime igralca
- stolpec: skupno število osvojenih točk
- stolpec: število odigranih turnirjev
- stolpec: sprememba ratinga
- stolpec: nova vrednost ratinga
- stolpec: mesto na rating lestvici aktivnih igralcev
PODROBNEJE
Preb | Preb | Dom | SB | Dom | BDob | Dom | Male | Dom | Preb | |||
igralec/igralka | jan | feb | mar | apr | maj | jun | sep | okt | nov | masters | točke | |
1 | SKRBIŠ, Peter | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 25 | 1. | 140 |
2 | SMOLE, Drago | 20 | 11 | 20 | 25 | 11 | 12 | 15 | 20 | 20 | 2.-4 | 120 |
3 | ROJKO, Gregor | 12 | - | 11 | 12 | 25 | 8 | 25 | 25 | 15 | 2.-4 | 114 |
4 | BAJEC, Božidar | - | 15 | 12 | 10 | 20 | 20 | 12 | - | 12 | - | 91 |
5 | HROVAT, Peter | 9 | 20 | 15 | 8 | - | - | 11 | 11 | 11 | 5.-7 | 77 |
6 | BLAŽKO, Marinka | 15 | 10 | 9 | 7 | 5 | 7 | 6 | 12 | 7 | 5.-7 | 60 |
7 | KOSTIČ, Nataša | - | 3 | 7 | - | 2 | 25 | 11 | - | 10 | - | 58 |
8 | LENARŠIČ, Tomaž | 11 | - | - | 20 | 7 | 9 | 8 | - | - | - | 55 |
9 | FERLAN, Marica | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11 | 4 | 9 | 8 | - | 46 |
10 | GOGALA, Julijana | - | 5 | 8 | 5 | 8 | 10 | 7 | - | 5 | - | 43 |
11 | ČIČAK, Silva | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 | 8. | 36 |
12 | ŠKVORC, Marjan | - | 12 | - | 9 | 10 | - | - | - | - | 2.-4 | 31 |
13 | PAUMAN, Jože | - | 6 | - | 2 | 6 | - | - | 8 | 6 | - | 28 |
14 | NEUVIRT, Oskar | 9 | 8 | - | - | - | - | - | 10 | - | 5.-7 | 27 |
15 | DOLINAR, Milena | 4 | 0 | - | - | 0 | 6 | 9 | 7 | - | 11. | 26 |
16 | MRVAR, Marjan | - | 9 | - | 11 | - | - | - | - | - | 9. | 20 |
17 | RABIČ, Nada | - | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | - | 2 | - | 20 |
18 | RAP, Simona | 5 | 0 | 3 | - | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10. | 16 |
19 | TORKAR, Stanka | - | 1 | 2 | 0 | - | - | 3 | - | 9 | - | 15 |
20 | MARKOVIČ, Štefan | - | - | - | - | 9 | 4 | - | - | - | - | 13 |
21 | MRAK, Marija | - | - | - | 0 | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
22 | TRKMAN, Peter | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
23 | JANČAR, Breda | 3 | - | - | 0 | - | - | 1 | 6 | - | - | 10 |
24 | MIKLIČ, Andrej | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
25 | MALIGOJ, Igor | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 6 |
26 | UDUČ, Franci | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
27 | JENKO, Karolina | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
28 | FLORJANC LUKAN, Matjaž | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
29 | MOHORIČ, Maruša | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
30 | VERHOVNIK, Meri | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
31 | DOLENC, Marjeta | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Uvrstitve na prva tri mesta posameznega turnirja so obarvana z zlato, srebrno in bronasto barvo. Z rdečo barvo so označene uvrstitve, ki ne štejejo v končni rezultat.
V primeru enakega števila točk pripada višje mesto igralcu, ki ima višjo uvrstitev ali večje število višjih uvrstitev, po dodatnem kriteriju pa še manjše število turnirjev (v okviru šestih).