Vsebine v kategoriji
... je že petindvajseta dvanajstica v zgodovini turnirjev.
Uveljavljena beseda s pogosto končnico -nje je nastala s pomočjo štirih domenkov in idealnih možnosti na igralni plošči. Za prvi tovrstni dosežek gredo čestitke Gregu Rojku!
Arhivski rezultati
Dopisni turnir 2009
FINALE:
finalna para | 1. partija | 2. partija | rezultat | točke | |
Marjan ŠKVORC | Andrej PRAZNIK | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 2 | 513 : 650 |
ZA 3. IN 4. MESTO:
finalna para | 1. partija | 2. partija | rezultat | točke | |
Tomaž MAHKOVIC | Drago SMOLE | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 2 | 666 : 692 |
POLFINALE:
polfinalna para | 1. partija | 2. partija | rezultat | točke | |
Tomaž MAHKOVIC | Marjan ŠKVORC | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 576 : 586 |
Drago SMOLE | Andrej PRAZNIK | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 2 | 736 : 864 |
za uvrstitve od 5. do 8. mesta | |||||
Božidar BAJEC | Slavko MLINARIČ | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 2 | 824 : 890 |
Peter SKRBIŠ | Marjan MRVAR | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 | 816 : 508 |
Slavko MLINARIČ | Peter SKRBIŠ | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 2 | 766 : 863 |
Marjan MRVAR | Božidar BAJEC | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 2 | 524 : 657 |
ČETRTFINALE:
pari | 1. partija | 2. partija | rezultat | točke | ||
1A - 2C | Božidar BAJEC | Tomaž MAHKOVIC | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 2 | 367 : 796 |
2A - 1C | Drago SMOLE | Peter SKRBIŠ | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 729 : 708 |
1B - 2D | Slavko MLINARIČ | Marjan ŠKVORC | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 2 | 478 : 558 |
2B - 1D | Marjan MRVAR | Andrej PRAZNIK | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 2 | 522 : 690 |
PREDTEKMOVANJE PO SKUPINAH
Skupina A
igralec | 1 | 2 | 3 | 4 | točke | mesto | |
1 | Drago SMOLE | 1 | 1 | 2 | 4 | 2. | |
2 | Gregor ROJKO | 1 | 0 | 1,5 | 2,5 | 3. | |
3 | Božidar BAJEC | 1 | 2 | 2 | 5 | 1. | |
4 | Jože PAUMAN | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 4. |
Skupina B
igralec | 1 | 2 | 3 | 4 | točke | mesto | |
1 | Janez ZUPANČIČ | 0 | 0 | 2 | 2 | 3. | |
2 | Marjan MRVAR | 2 | 1 | 1 | 4 | 2. | |
3 | Slavko MLINARIČ | 2 | 1 | 2 | 5 | 1. | |
4 | Ernest ŠILEC | 0 | 1 | 0 | 1 | 4. |
Skupina C
igralec | 1 | 2 | 3 | 4 | točke | mesto | |
1 | Peter SKRBIŠ | 1 | 2 | 2 | 5 | 1. | |
2 | Tomaž MAHKOVIC | 1 | 2 | 2 | 5 | 2. | |
3 | Oskar NEUVIRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 4. | |
4 | Maša MRVAR | 0 | 0 | 2 | 2 | 3. |
Skupina D
igralec | 1 | 2 | 3 | 4 | točke | mesto | |
1 | Marjan ŠKVORC | 1 | 2 | 1 | 4 | 2. | |
2 | Tomaž LENARŠIČ | 1 | 2 | 1 | 4 | 3. | |
3 | Janez JANKOVIČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4. | |
4 | Andrej PRAZNIK | 1 | 1 | 2 | 4 | 1. |
NAJDALJŠE BESEDE 2009:
Peter Skrbiš | 41 | TIRANOZAVER, MLADENSTVO, VODNA TRAVA, GRENADIRKA, REPASIRANJE, UZAKONITEV, PREDRAMILO, GUERETČANKE, PONORČANKE, KARDINALKA, TRALALIRKA, NAPELJANOST, SPREMINJAVA, MOTNJA VIDA, KORISTENJE, BORIS JELCIN, KROŽNI STROJ, ŽITNO POLJE, GUMEN JERMEN, KARAKTERJI, KORELATIVI, KARTONARKE, ENAKI ČEVLJI, MALI ŠMARNIK, PRAZEN BOKAL, BOGATA BERA, SMREKOVINA, ČRNI ROMANI, NUMERACIJA, HERMINA NINA, ARISTOKRAT, VPRAŠEVALEC, TRDNA KRILA, RUSKE DRAME, KOMANDIRAR, POKROV BATA, VETROVNOST, IDEALNA TEMA, SEKSI SAMEC, GREŠNA MISEL, VROČA TOČKA |
Tomaž Lenaršič | 22 | KRONANI OSEL, PRETRGANKA, SOPOMAGAČI, VRTNARSTVO, ČUDOTVORKA, FRANC KOSAR, MIRA DANILO, KARTELNA CENA, ISKROLOVKE, MARVIN HART, ALJA TKAČEV, HEMATEMEZA, PRVA IZDAJA, OTRESALNIK, JAKOST TONA, GOSTI LASJE, GOREČA SVEČA, ODČARANOST, KOMUTACIJE, LOA FALKMAN, JOHN LAURIE, PLAKATIRANJE |
Drago Smole | 25 | MALTEŽANKA, KROKARNICE, ZDRESIRANJE, ŠKROPILNICE, KATASTROFE, REČNE STRUGE, OBRAT TELESA, LITOTISKAR, VODNI KAMEN, NAPORNO DELO, VELIKE MAŠE, MIKROVLAKNA, JOLANDA IVANA, ZERMATTČANI, NOGOMETAŠI, ORGANIZEMČEK, MEHKI NEGATIV, JUBILANTKA, ALEKSANDROV, POL KOZARCA, PRIRASTNIK, MAČEK MATIJA, MADRIDČANKE, KRATKI ZAPIS, PRIVAJANJE, ROŽMARINKA |
Slavko Mlinarič | 20 | KRIMINALKA, PABLO OSCAR, RAZVIJALKA, RUMENA BARVA, MORALISTKA, BLISKAVICE, MODRA STENA, ČRNA SKRINJA, ISKANJE BOGA, MOTIVIRANOST, IVAN HRIBAR, LIPOVŠČANKE, MARIJ OSANA, PROKLETOST, PRAVI DNEVI, VELEDRUŽINE, TEMNI KAMNI, TEMNA OČALA, PREHLADITEV, VOLANSKA OS |
Tomaž Mahkovic | 34 | VRTNA KREŠA, SADNA TORTA, SKUPNA LAST, KONEC TEDNA, OMREŽNI TOK, LASTNA KOŽA, ČRNA KRONIKA, POKVARJANJE, BRATOMORILKA, STOLPNA URA, SONJA AGATA, MANJŠI LIST, ONKOLOGIJA, SKLADAVNICA, PODTALNI TOK, RADENSKI VRH, ROMAN KAREL, MATIJA BLAŽ, ZAPLODITEV, PLAMENIČAR, MARKO PAVEL, MIHAEL IVAN, VRATNI ŠČIT, ZVESTA DRUGA, POLAREN DAN, PASTORELLI, AMORALNOST, POTEPTANKA, GRAFENAUER, STOPALNICA, MLADONEMEC, ZABARVNOST, ŠTEFANOVIČ |
Marjan Škvorc | 21 | ZLATOLASEC, PRAVI OBRISI, KRISTJANKA, IMENOVANJE, KOSTNA MOKA, POLAGALNIK, URAVNALNIK, STALNA BARVA, RITOPAŠNIK, INVARIANTA, KOOPERIRANJE, BUHARČANKE, PREVRTANKA, MARKSISTKE, PODSTELJEK, MINONOSILK, BERNARDETTA, PACITRONKA, SOBNA VRATA, SVATOVALEC, MARIJA ROSA |
Marjan Mrvar | 13 | NAKUPOVANJE, VARAŽDINKE, PREMENJAVA, OPRAVLJAČI, NAGLUŠNOST, PODMLADKAR, STRANČANKE, NETRAJNOST, TRENIRANKA, OKAMENITEV, KRATEK VRAT, KRAMARSTVO, MLADENOVČAN |
Andrej Praznik | 34 | NAKLADNICA, BRENKARSTVO, BOJNA VRSTA, DIRKALNOST, KOMOLČARKA, DNEVNA SOBA, MORSKI LEVI, MISTIČARKA, POLETNI DAN, SVETI TOMAŽ, TEMNA OČALA, BOLGARISTKA, MORSKI VRAGI, MLADOLETNIK, PREDIJALEC, ZLATENIČAR, VINSKA TRTA, MALO BERILO, UPORNIŠTVO, PEDANTNOST, GLEDALNICA, DAGESTANKE, BELAGONIJA, DESIGNATOR, PRIHAJALKE, PRIDOBITELJ, KONTRASTIKA, OSEBNO DELO, ARMIRANOST, DALMATINKA, USTAVLJAVCI, MARTINČJAK, BLAGOZNANEC, TRAKELJČEK |
Maša Mrvar | 11 | KORENITOST, LJUBOVANJE, ANTALKIDAS, KARDELJEVO, PLETENINAR, UMIRALIŠČA, AVTOPROMET, RENOVIRANJE, KAMNIČANKE, MLEČNA GOBA, PORAVNALNIK |
Oskar Neuvirt | 10 | OSTRA SKALA, OKAMENITEV, TOBAČNI DIM, LEPA ŽENSKA, EKSPLOZIJA, MORSKI LEVI, LIPOVLJANI, SADJARSTVO, SVILENA RUTA, PREKLETNIK |
Janez Zupančič | 17 | ELEGIČNOST, PROTIRAKETA, AGRONOMIJA, PROVOKATER, ZBRANI SPIS, OBUPAVANJE, BRALNI ZNAK, GROBELJNIK, OŽIVLJENOST, DRAGOTINAR, MARTJANČANI, ANA MAJDICA, GOSTOVANJEC, MOČAN LUČAJ, MARIJA DUNJA, FITOGRAFIJA, BELA ZASTAVA |
Janez Jankovič | 2 | OKVARJENCI, NEVREDNOTA |
Gregor Rojko | 26 | JAVNA DRAŽBA, ČETRTA LIGA, OBDELOVALKE, DRAMELJČAN, SKAKALNICA, SMUKALNICA, MIHAELA ELA, OSEBNA ŽELJA, PRAGMATISTI, REČNA GLADINA, DENIS POKORA, NESTRAHOVI, ZLATE PALME, DENTALNOST, TEMNI DELEC, OPLOJENOST, PREVARALEC, UGANKARICE, OGLAJEN SLOG, DODELANOST, OTIRALNICA, NABREKANJE, STARI KRUHI, POVALJENICE, ODGLASNICE, KADULJNICE |
Božidar Bajec | 15 | SLAVKO CENTA, NEPRAVNOST, KRČEVITOST, SLAVILNOST, ZLOMLJENOST, RAZVRTANJE, NEREALISTI, GOLOVRATKA, LITERARNOST, MRTEV ZAKON, OSTRA SENCA, ANTE DRAGAN, ALFRED EAST, KAREL TEODOR, METOD ANDREJ |
Ernest Šilec | 9 | VRTNA LOKVA, STAREŠINAR, TRDNI DELCI, FRAPIRANJA, GVATEMALEC, KATARINA ČAS, POKRITA JAMA, ČISTE PASME, MEDULINČAN |
"Tolažilna skupina"
pari | 1. partija | 2. partija | rezultat | točke | |
Gregor ROJKO | Oskar NEUVIRT | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 | 506 : 468 |
Ernest ŠILEC | Tomaž LENARŠIČ | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 2 | 626 : 705 |
Janez ZUPANČIČ | Maša MRVAR | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 | 561 : 548 |
pari | 1. partija | 2. partija | rezultat | točke | |
Janez ZUPANČIČ | Tomaž LENARŠIČ | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 437 : 467 |
Gregor ROJKO | Maša MRVAR | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 572 : 608 |
Ernest ŠILEC | Oskar NEUVIRT | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 | 565 : 590 |
pari | 1. partija | 2. partija | rezultat | točke | |
Tomaž LENARŠIČ | Gregor ROJKO | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 :2 | 703 : 752 |
Maša MRVAR | Ernest ŠILEC | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 | 599 : 503 |
Janez ZUPANČIČ | Oskar NEUVIRT | 1 : 0 | 1: 0 | 2 : 0 | 619 : 603 |