Vsebine v kategoriji
Beseda turnirja: NASTAVLJANJE
... je že petindvajseta dvanajstica v zgodovini turnirjev.
... je že petindvajseta dvanajstica v zgodovini turnirjev.
Uveljavljena beseda s pogosto končnico -nje je nastala s pomočjo štirih domenkov in idealnih možnosti na igralni plošči. Za prvi tovrstni dosežek gredo čestitke Gregu Rojku!
Rezultati
SKUPNA RAZVRSTITEV 2023
V končni rezultat šteje šest najboljših uvrstitev v tekmovalni sezoni.
PODROBNEJE
Uvrstitve na prva tri mesta posameznega turnirja so obarvana z zlato, srebrno in bronasto barvo. Z rdečo barvo so označene uvrstitve, ki ne štejejo v končni rezultat.
V primeru enakega števila točk pripada višje mesto igralcu, ki ima višjo uvrstitev ali večje število višjih uvrstitev, po dodatnem kriteriju pa še manjše število turnirjev (v okviru šestih).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | SKRBIŠ, Peter | 110 | 5 | -11 | 2259 | 1 |
2 | SMOLE, Drago | 87 | 5 | -16 | 2129 | 2 |
3 | ROJKO, Gregor | 60 | 4 | +11 | 2119 | 3 |
4 | BAJEC, Božidar | 57 | 4 | +6 | 2072 | 5 |
5 | HROVAT, Peter | 52 | 4 | 2022 | 7 | |
6 | BLAŽKO, Marinka | 46 | 5 | -3 | 1915 | 10 |
7 | LENARŠIČ, Tomaž | 38 | 3 | -18 | 2092 | 4 |
8 | ŠKVORC, Marjan | 31 | 3 | +5 | 2024 | 6 |
9 | GOGALA, Julijana | 26 | 4 | +15 | 1826 | 12 |
10 | ČIČAK, Silva | 26 | 5 | -44 | 1686 | 22 |
11 | FERLAN, Marica | 24 | 5 | +23 | 1762 | 16 |
12 | MRVAR, Marjan | 20 | 2 | 1975 | 9 | |
13 | NEUVIRT, Oskar | 16 | 2 | 1817 | 15 | |
14 | PAUMAN, Jože | 14 | 3 | +12 | 1746 | 18 |
15 | MRAK, Marija | 12 | 2 | +29 | 1866 | 11 |
16 | KOSTIČ, Nataša | 12 | 3 | -2 | 1740 | 19 |
17 | TRKMAN, Peter | 10 | 1 | 1996 | 8 | |
18 | RABIČ, Nada | 10 | 4 | +4 | 1685 | 23 |
19 | MARKOVIČ, Štefan | 9 | 1 | +29 | 1823 | 13 |
20 | RAP, Simona | 8 | 4 | -31 | 1500 | 33 |
21 | MIKLIČ, Andrej | 6 | 1 | 1656 | 24 | |
22 | MALIGOJ, Igor | 4 | 1 | -2 | 1820 | 14 |
23 | DOLINAR, Milena | 4 | 3 | +3 | 1592 | 27 |
24 | JANČAR, Breda | 3 | 2 | 1500 | 33 | |
25 | TORKAR, Stanka | 3 | 3 | 1567 | 30 | |
26 | UDUČ, Franci | 2 | 1 | 1598 | 26 | |
27 | FLORJANC LUKAN, Matjaž | 1 | 1 | 1632 | 25 | |
28 | JENKO, Karolina | 1 | 1 | 1556 | 31 | |
29 | MOHORIČ, Maruša | 0 | 2 | -20 | 1709 | 20 |
30 | VERHOVNIK, Meri | 0 | 1 | 1574 | 29 | |
31 | DOLENC, Marjeta | 0 | 1 | 1554 | 32 |
- stolpec: mesto
- stolpec: priimek in ime igralca
- stolpec: skupno število osvojenih točk
- stolpec: število odigranih turnirjev
- stolpec: sprememba ratinga
- stolpec: nova vrednost ratinga
- stolpec: mesto na rating lestvici aktivnih igralcev
PODROBNEJE
Preb | Preb | Dom | SB | Dom | BDob | Dom | Male | Dom | Dom | |||
igralec/igralka | jan | feb | mar | apr | maj | jun | sep | okt | nov | masters | točke | |
1 | SKRBIŠ, Peter | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 110 | |||||
2 | SMOLE, Drago | 20 | 11 | 20 | 25 | 11 | 87 | |||||
3 | ROJKO, Gregor | 12 | - | 11 | 12 | 25 | 60 | |||||
4 | BAJEC, Božidar | - | 15 | 12 | 10 | 20 | 57 | |||||
5 | HROVAT, Peter | 9 | 20 | 15 | 8 | - | 52 | |||||
6 | BLAŽKO, Marinka | 15 | 10 | 9 | 7 | 5 | 46 | |||||
7 | LENARŠIČ, Tomaž | 11 | - | - | 20 | 7 | 38 | |||||
8 | ŠKVORC, Marjan | - | 12 | - | 9 | 10 | 31 | |||||
9 | GOGALA, Julijana | - | 5 | 8 | 5 | 8 | 26 | |||||
10 | ČIČAK, Silva | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 26 | |||||
11 | FERLAN, Marica | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 24 | |||||
12 | MRVAR, Marjan | - | 9 | - | 11 | - | 20 | |||||
13 | NEUVIRT, Oskar | 8 | 8 | - | - | - | 16 | |||||
14 | PAUMAN, Jože | - | 6 | - | 2 | 6 | 14 | |||||
15 | MRAK, Marija | - | - | - | 0 | 12 | 12 | |||||
16 | KOSTIČ, Nataša | - | 3 | 7 | - | 2 | 12 | |||||
17 | TRKMAN, Peter | - | - | 10 | - | - | 10 | |||||
18 | RABIČ, Nada | - | 0 | 5 | 4 | 1 | 10 | |||||
19 | MARKOVIČ, Štefan | - | - | - | - | 9 | 9 | |||||
20 | RAP, Simona | 5 | 0 | 3 | - | 0 | 8 | |||||
21 | MIKLIČ, Andrej | 6 | - | - | - | - | 6 | |||||
22 | MALIGOJ, Igor | - | - | - | - | 4 | 4 | |||||
23 | DOLINAR, Milena | 4 | 0 | - | - | 0 | 4 | |||||
24 | JANČAR, Breda | 3 | - | - | 0 | - | 3 | |||||
25 | TORKAR, Stanka | - | 1 | 2 | 0 | - | 3 | |||||
26 | UDUČ, Franci | - | 2 | - | - | - | 2 | |||||
27 | FLORJANC LUKAN, Matjaž | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||
28 | JENKO, Karolina | - | - | 1 | - | - | 1 | |||||
29 | DOLENC, Marjeta | - | - | - | 0 | - | 0 | |||||
30 | VERHOVNIK, Meri | - | 0 | - | - | - | 0 | |||||
31 | MOHORIČ, Maruša | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Uvrstitve na prva tri mesta posameznega turnirja so obarvana z zlato, srebrno in bronasto barvo. Z rdečo barvo so označene uvrstitve, ki ne štejejo v končni rezultat.
V primeru enakega števila točk pripada višje mesto igralcu, ki ima višjo uvrstitev ali večje število višjih uvrstitev, po dodatnem kriteriju pa še manjše število turnirjev (v okviru šestih).