Vsebine v kategoriji
Beseda turnirja: LETALSKI NAPAD
V SSKJ je hud, če pa je dolg, je raid.
V SSKJ je hud, če pa je dolg, je raid.
Druga trinajstica v zgodovini. Za njeno tvorbo v zaprti poziciji je pomagala kombinacija zaporednih črk PAD.
Čestitke, Peter Hrovat!
Rezultati
RATING LISTA
Aktualna rating lista aktivnih igralcev križemkražma - igralcev, ki so rating potrdili z udeležbo na vsaj enem društvenem turnirju v pretekli sezoni.
| igralec/igralka | stari rating | +/- | koeficient | novi rating | |
| 1 | SKRBIŠ, Peter | 2282 | +6 | 15 | 2288 |
| 2 | SMOLE, Drago | 2112 | +14 | 15 | 2126 |
| 3 | LENARŠIČ, Tomaž | 2095 | +24 | 15 | 2119 |
| 4 | ROJKO, Gregor | 2131 | -34 | 15 | 2097 |
| 5 | HROVAT, Peter | 2128 | -33 | 15 | 2095 |
| 6 | BAJEC, Božidar | 2049 | -25 | 15 | 2024 |
| 7 | TRKMAN, Peter | 2008 | 15 | 2008 | |
| 8 | MRVAR, Marjan | 2007 | 15 | 2007 | |
| 9 | ŠKVORC, Marjan | 2000 | 15 | 2000 | |
| 10 | BLAŽKO, Marinka | 1981 | +1 | 15 | 1982 |
| 11 | KOSTIČ, Nataša | 1916 | +40 | 15 | 1956 |
| 12 | GOGALA, Julijana | 1850 | +21 | 15 | 1871 |
| 13 | NEUVIRT, Oskar | 1818 | 15 | 1818 | |
| 14 | MLINARIČ, Slavko | 1801 | 15 | 1801 | |
| 15 | ČIČAK, Silva | 1806 | -9 | 25 | 1797 |
| 16 | MARKOVIČ, Štefan | 1779 | 25 | 1779 | |
| 17 | TORKAR, Stanka | 1704 | +14 | 25 | 1718 |
| 18 | DOLINAR, Milena | 1713 | 25 | 1713 | |
| 19 | FERLAN, Marica | 1692 | 25 | 1692 | |
| 20 | PAUMAN, Jože | 1691 | -8 | 25 | 1683 |
| 21 | RABIČ, Nada | 1664 | -16 | 25 | 1648 |
| 22 | REMEC, Peter | 1581 | 25 | 1581 | |
| 23 | ČRNKO, Sonja | 1554 | 25 | 1554 | |
| 24 | KORENT, Cvetka | 1542 | 25 | 1542 | |
| 25 | FLEGO, Marta | 1540 | 25 | 1540 | |
| 26 | RAVNIKAR, Mladen | 1500 | 25 | 1500 | |
| 26 | JANČAR, Breda | 1500 | 25 | 1500 | |
| 26 | RAP, Simona | 1500 | 25 | 1500 |
B RATING LISTA IGRALCEV 2026
| Priimek, ime | rating | iz leta | rating v letu 2026 | |
| 1 | SMOLE, Bojan | 2058 | 2005 | 1858 |
| 2 | MRAK, Marija | 1856 | 2023 | 1846 |
| 3 | VETRIH, Vlado | 1884 | 2017 | 1824 |
| 4 | MAHKOVIC, Tomaž | 1816 | 2011 | 1800 |
| 4 | PRAZNIK, Andrej | 2036 | 1996 | 1800 |
| 4 | DODIČ, Suzana | 1953 | 2000 | 1800 |
| 4 | PRAŠNIKAR, Boris | 1870 | 2002 | 1800 |
| 8 | FILIPAN, Deja | 1796 | 2020 | 1796 |
| 8 | MALIGOJ, Igor | 1796 | 2023 | 1796 |
| 10 | MIHAJLOVSKA, Jelka | 1780 | 2020 | 1780 |
| 11 | JEGLIČ, Peter | 1776 | 2011 | 1776 |
| 12 | RAZPET, Andrej | 1767 | 2012 | 1767 |
| 13 | KASTELIC, Bojan | 1756 | 2022 | 1756 |
| 14 | ŠILEC, Ernest | 1752 | 2015 | 1752 |
| 15 | HUDARIN, Marjana | 1731 | 2011 | 1731 |
| 16 | MOHORIČ, Maruša | 1729 | 2024 | 1729 |
| 17 | STABEJ, Jože | 1727 | 2007 | 1727 |
| 18 | KOS, Bojan | 1714 | 2018 | 1714 |
| 19 | SKRBIŠ, Bernarda | 1703 | 2008 | 1703 |
| 20 | MRVAR, Maša | 1692 | 2013 | 1692 |
| 20 | BARBIRIČ, Alen | 1692 | 2022 | 1692 |
| 22 | VETRIH, Darja | 1689 | 1689 | |
| 23 | RIHTARIČ, Damir | 1685 | 1685 | |
| 24 | KRALJ, Erik | 1669 | 1669 | |
| 25 | MIKLIČ, Andrej | 1656 | 2023 | 1656 |
| 26 | MIHELIČ, Jože | 1651 | 2013 | 1651 |
| 27 | FLORJANC LUKAN, Matjaž | 1632 | 2023 | 1632 |
| 28 | DRGLIN, Miha | 1627 | 2013 | 1627 |
| 29 | KESER, Mile | 1620 | 2019 | 1620 |
| 30 | DERNOVŠEK, Gregor | 1619 | 2007 | 1619 |
| 31 | MLAKAR, Staša | 1618 | 2018 | 1618 |
| 32 | GOJČIČ, Jože | 1613 | 1613 | |
| 33 | ONIČ, Tomaž | 1599 | 1599 | |
| 34 | CAPUDER, Darja | 1598 | 1598 | |
| 34 | UDUČ, Franci | 1598 | 2023 | 1598 |
| 36 | HRASTOVEC, Ivi | 1597 | 2012 | 1597 |
| 36 | KUHAR, Aleksander | 1597 | 1597 | |
| 38 | KEJŽAR, Polona | 1596 | 1596 | |
| 38 | ZUPANC, Sonja | 1596 | 2021 | 1596 |
| 40 | MALOVRH, Magda | 1594 | 2015 | 1594 |
| 41 | PREZELJ, Olga | 1592 | 2022 | 1592 |
| 42 | RAVNIHAR, Leopold | 1582 | 2012 | 1582 |
| 43 | PROŠEK, Marika | 1580 | 2013 | 1580 |
| 43 | ERMAN, Cveto | 1580 | 2013 | 1580 |
| 45 | PESTOTNIK, Mirjam | 1577 | 2021 | 1577 |
| 46 | VERHOVNIK, Meri | 1574 | 2023 | 1574 |
| 47 | GRADIŠNIK, Peter | 1573 | 2011 | 1573 |
| 47 | PUST, Dragica | 1573 | 2017 | 1573 |
| 49 | ČIČAK, Barbara | 1572 | 2012 | 1572 |
| 50 | ŠELIGO, Sandi | 1569 | 2006 | 1569 |
| 50 | KLEMENČIČ, Matic | 1569 | 2006 | 1569 |
| 52 | JENKO, Karolina | 1556 | 2023 | 1556 |
| 52 | DIZDAREVIČ, Mimi | 1556 | 2013 | 1556 |
| 54 | KLASINC, Edi | 1555 | 2001 | 1555 |
| 54 | ČASEK, Marjan | 1555 | 1555 | |
| 54 | ROBNIK, Denis | 1555 | 2008 | 1555 |
| 57 | DOLENC, Marjeta | 1554 | 2023 | 1554 |
| 57 | MILOVANOVIĆ, Vladimir | 1554 | 1554 | |
| 57 | CERKOVNIK LEBAN, Andreja | 1554 | 2018 | 1554 |
| 60 | RAZPET, Alenka | 1553 | 2003 | 1553 |
| 61 | SKRBIŠ, Staša | 1551 | 1551 | |
| 62 | ROŽENCVET, Julija | 1550 | 2013 | 1550 |
| 63 | MARKIZETI, Nevenka | 1541 | 2018 | 1541 |
| 64 | GOLUB, Bojan | 1539 | 2003 | 1539 |
| 65 | PESKO, Eva | 1538 | 2018 | 1538 |
| 65 | AHAČIČ, Iztok | 1538 | 2011 | 1538 |
| 67 | ČASEK, Marjeta | 1533 | 1533 | |
| 68 | JERIČ, Robert | 1532 | 2014 | 1532 |
| 69 | RISTIČ, Margit | 1529 | 2006 | 1529 |
| 69 | ŠOLMAJER, Luka | 1529 | 2006 | 1529 |
| 71 | PIŠEK, Franc | 1526 | 2019 | 1526 |
| 72 | PONGRAČIČ, Jože | 1523 | 2008 | 1523 |
| 73 | NIKOLIĆ, Miloš | 1521 | 2017 | 1521 |
| 74 | BRAČIČ, Maruša | 1519 | 1519 | |
| 75 | PESERL, Jana | 1516 | 2016 | 1516 |
| 76 | FRIEDL, Aleš | 1512 | 2001 | 1512 |
| 77 | KRANJC, Irena | 1510 | 2019 | 1510 |
| 78 | BUČER, Slavica | 1509 | 1509 | |
| 79 | FABJAN, Eli | 1508 | 2021 | 1508 |
| 80 | BRAČIČ, Marko | 1507 | 1507 | |
| 81 | BUČER, Alenka | 1505 | 1505 | |
| 82 | FEGUŠ-FRIEDL, Marija | 1504 | 2001 | 1504 |
| 83 | KOZLEVČAR, Alenka | 1500 | 1500 | |
| 83 | JERIČ, Bernhard | 1500 | 2011 | 1500 |
| 83 | NEUVIRT, Simon | 1500 | 1500 | |
| 83 | BASLE VIVAT, Jerica | 1500 | 2020 | 1500 |
| 83 | PINTER, Breda | 1500 | 1500 | |
| 83 | SRNA, Sonja | 1500 | 2019 | 1500 |
| 83 | IVANIŠIN, Darko | 1500 | 2019 | 1500 |
| 83 | OBRADOVIČ, Dušanka | 1500 | 2019 | 1500 |
| 83 | PESEK, Vesna | 1500 | 2019 | 1500 |

