Vsebine v kategoriji
Beseda turnirja: NASTAVLJANJE
... je že petindvajseta dvanajstica v zgodovini turnirjev.
... je že petindvajseta dvanajstica v zgodovini turnirjev.
Uveljavljena beseda s pogosto končnico -nje je nastala s pomočjo štirih domenkov in idealnih možnosti na igralni plošči. Za prvi tovrstni dosežek gredo čestitke Gregu Rojku!
Rezultati
SKUPNA RAZVRSTITEV 2023
V končni rezultat šteje šest najboljših uvrstitev v tekmovalni sezoni.
PODROBNEJE
Uvrstitve na prva tri mesta posameznega turnirja so obarvana z zlato, srebrno in bronasto barvo. Z rdečo barvo so označene uvrstitve, ki ne štejejo v končni rezultat.
V primeru enakega števila točk pripada višje mesto igralcu, ki ima višjo uvrstitev ali večje število višjih uvrstitev, po dodatnem kriteriju pa še manjše število turnirjev (v okviru šestih).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | SKRBIŠ, Peter | 130 | 7 | -12 | 2247 | 1 |
2 | SMOLE, Drago | 103 | 7 | -9 | 2120 | 2 |
3 | ROJKO, Gregor | 93 | 6 | -20 | 2099 | 3 |
4 | BAJEC, Božidar | 89 | 6 | +1 | 2073 | 5 |
5 | HROVAT, Peter | 63 | 5 | 2022 | 7 | |
6 | LENARŠIČ, Tomaž | 55 | 5 | -11 | 2081 | 4 |
7 | BLAŽKO, Marinka | 54 | 7 | -28 | 1887 | 10 |
8 | KOSTIČ, Nataša | 48 | 5 | +84 | 1824 | 13 |
9 | GOGALA, Julijana | 43 | 6 | +23 | 1849 | 12 |
10 | FERLAN, Marica | 36 | 7 | +23 | 1785 | 17 |
11 | ČIČAK, Silva | 33 | 7 | +28 | 1714 | 20 |
12 | ŠKVORC, Marjan | 31 | 3 | 2024 | 6 | |
13 | MRVAR, Marjan | 20 | 2 | 1975 | 9 | |
14 | DOLINAR, Milena | 19 | 5 | +24 | 1616 | 26 |
15 | RABIČ, Nada | 18 | 6 | +4 | 1685 | 23 |
16 | NEUVIRT, Oskar | 16 | 2 | 1817 | 15 | |
17 | PAUMAN, Jože | 14 | 3 | 1746 | 19 | |
18 | MARKOVIČ, Štefan | 13 | 2 | -5 | 1818 | 14 |
19 | MRAK, Marija | 12 | 2 | 1866 | 11 | |
20 | TRKMAN, Peter | 10 | 1 | 1996 | 8 | |
21 | RAP, Simona | 9 | 6 | -30 | 1500 | 33 |
22 | MIKLIČ, Andrej | 6 | 1 | 1656 | 24 | |
23 | MALIGOJ, Igor | 6 | 2 | -24 | 1796 | 16 |
24 | TORKAR, Stanka | 6 | 4 | 1567 | 30 | |
25 | JANČAR, Breda | 4 | 3 | 1500 | 33 | |
26 | UDUČ, Franci | 2 | 1 | 1598 | 27 | |
27 | FLORJANC LUKAN, Matjaž | 1 | 1 | 1632 | 25 | |
28 | JENKO, Karolina | 1 | 1 | 1556 | 31 | |
29 | VERHOVNIK, Meri | 0 | 1 | 1574 | 29 | |
30 | DOLENC, Marjeta | 0 | 1 | 1554 | 32 | |
31 | MOHORIČ, Maruša | 0 | 2 | 1709 | 21 |
- stolpec: mesto
- stolpec: priimek in ime igralca
- stolpec: skupno število osvojenih točk
- stolpec: število odigranih turnirjev
- stolpec: sprememba ratinga
- stolpec: nova vrednost ratinga
- stolpec: mesto na rating lestvici aktivnih igralcev
PODROBNEJE
Preb | Preb | Dom | SB | Dom | BDob | Dom | Male | Dom | Dom | |||
igralec/igralka | jan | feb | mar | apr | maj | jun | sep | okt | nov | masters | točke | |
1 | SKRBIŠ, Peter | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 15 | 20 | 130 | |||
2 | SMOLE, Drago | 20 | 11 | 20 | 25 | 11 | 12 | 15 | 103 | |||
3 | ROJKO, Gregor | 12 | - | 11 | 12 | 25 | 8 | 25 | 93 | |||
4 | BAJEC, Božidar | - | 15 | 12 | 10 | 20 | 20 | 12 | 89 | |||
5 | HROVAT, Peter | 9 | 20 | 15 | 8 | - | - | 11 | 63 | |||
6 | LENARŠIČ, Tomaž | 11 | - | - | 20 | 7 | 9 | 8 | 55 | |||
7 | BLAŽKO, Marinka | 15 | 10 | 9 | 7 | 5 | 7 | 6 | 54 | |||
8 | KOSTIČ, Nataša | - | 3 | 7 | - | 2 | 25 | 11 | 48 | |||
9 | GOGALA, Julijana | - | 5 | 8 | 5 | 8 | 10 | 7 | 43 | |||
10 | FERLAN, Marica | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11 | 4 | 36 | |||
11 | ČIČAK, Silva | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 5 | 2 | 33 | |||
12 | ŠKVORC, Marjan | - | 12 | - | 9 | 10 | - | - | 31 | |||
13 | MRVAR, Marjan | - | 9 | - | 11 | - | - | - | 20 | |||
14 | DOLINAR, Milena | 4 | 0 | - | - | 0 | 6 | 9 | 19 | |||
15 | RABIČ, Nada | - | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 18 | |||
16 | NEUVIRT, Oskar | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 16 | |||
17 | PAUMAN, Jože | - | 6 | - | 2 | 6 | - | - | 14 | |||
18 | MARKOVIČ, Štefan | - | - | - | - | 9 | 4 | - | 13 | |||
19 | MRAK, Marija | - | - | - | 0 | 12 | - | - | 12 | |||
20 | TRKMAN, Peter | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | |||
21 | RAP, Simona | 5 | 0 | 3 | - | 0 | 1 | 0 | 9 | |||
22 | MIKLIČ, Andrej | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | |||
23 | MALIGOJ, Igor | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 6 | |||
24 | TORKAR, Stanka | - | 1 | 2 | 0 | - | - | 3 | 6 | |||
25 | JANČAR, Breda | 3 | - | - | 0 | - | - | 1 | 4 | |||
26 | UDUČ, Franci | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |||
27 | JENKO, Karolina | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |||
28 | FLORJANC LUKAN, Matjaž | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |||
29 | MOHORIČ, Maruša | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |||
30 | DOLENC, Marjeta | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |||
31 | VERHOVNIK, Meri | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
Uvrstitve na prva tri mesta posameznega turnirja so obarvana z zlato, srebrno in bronasto barvo. Z rdečo barvo so označene uvrstitve, ki ne štejejo v končni rezultat.
V primeru enakega števila točk pripada višje mesto igralcu, ki ima višjo uvrstitev ali večje število višjih uvrstitev, po dodatnem kriteriju pa še manjše število turnirjev (v okviru šestih).