Vsebine v kategoriji
Beseda turnirja: TROBENTAČA
Po nedavni žveplenjači se je v izboru za naj besedo turnirja znašla še ena goba.
Po nedavni žveplenjači se je v izboru za naj besedo turnirja znašla še ena goba.
Trobentača je ljudsko ime za gobo žolto trobento. Čestitke, Peter Hrovat!
Arhivski rezultati
Končna skupna razvrstitev 2013
Spodaj sta v posnetku spletne strani prikazani obe zaključni tabeli z rezultati za sezono 2013. Stolpca "sprememba ratinga" in "rating" se nanašata na spremembe po devetem turnirju!
KONČNA SKUPNA RAZVRSTITEV 2013
V končni rezultat šteje šest najboljših uvrstitev v tekmovalni sezoni.
PODROBNEJE
Uvrstitve na prva tri mesta posameznega turnirja so obarvana z zlato, srebrno in bronasto barvo. Z rdečo barvo so označene uvrstitve, ki ne štejejo v končni rezultat.
V primeru enakega števila točk pripada višje mesto igralcu, ki ima višjo uvrstitev ali večje število višjih uvrstitev, po dodatnem kriteriju pa še manjše število turnirjev (v okviru šestih).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | SKRBIŠ, Peter | 140 | 9 | -10 | 2176 | 1 |
2 | LENARŠIČ, Tomaž | 120 | 9 | +5 | 2069 | 2 |
3 | SMOLE, Drago | 93 | 9 | -24 | 1949 | 6 |
4 | BAJEC, Božidar | 91 | 8 | +36 | 2002 | 3 |
5 | MRVAR, Marjan | 78 | 9 | +52 | 1922 | 8 |
6 | BERDON, Jože | 74 | 8 | +2 | 1944 | 7 |
7 | ŠKVORC, Marjan | 61 | 6 | -2 | 1912 | 9 |
8 | BLAŽKO, Marinka | 59 | 9 | -17 | 1878 | 12 |
9 | ZUPANČIČ, Janez | 58 | 9 | +3 | 1888 | 10 |
10 | RUMPF, Zdravko | 50 | 5 | -17 | 1884 | 11 |
11 | FILIPAN, Deja | 39 | 9 | -27 | 1803 | 17 |
12 | JANKOVIČ, Janez | 36 | 5 | +12 | 1844 | 14 |
13 | TRKMAN, Peter | 29 | 3 | 1957 | 5 | |
14 | MRAK, Marija | 29 | 6 | 1796 | 18 | |
15 | PAUMAN, Jože | 27 | 6 | -4 | 1773 | 20 |
16 | CERKVENIK, Marjan | 20 | 4 | 1806 | 16 | |
17 | NEUVIRT, Oskar | 18 | 6 | -30 | 1712 | 25 |
18 | MALIGOJ, Igor | 17 | 4 | -7 | 1772 | 21 |
19 | MRVAR, Maša | 9 | 3 | 1692 | 27 | |
20 | MIKLIČ, Andrej | 9 | 2 | 1709 | 26 | |
21 | BARBIRIČ, Alen | 9 | 3 | 1590 | 32 | |
22 | ŠILEC, Ernest | 8 | 1 | 1713 | 24 | |
23 | VETRIH, Vlado | 6 | 1 | 1850 | 13 | |
24 | ČIČAK, Silva | 6 | 8 | -7 | 1567 | 38 |
25 | MARKOVIČ, Štefan | 4 | 2 | 1778 | 19 | |
26 | MLINARIČ, Slavko | 3 | 1 | 1809 | 15 | |
27 | DRGLIN, Miha | 3 | 1 | 1627 | 30 | |
28 | ROŽENCVET, Julija | 3 | 2 | 1557 | 39 | |
29 | MIHELIČ, Jože | 0 | 1 | 1651 | 29 | |
30 | NIKOLIĆ, Miloš | 0 | 2 | 1552 | 42 | |
31 | MALOVRH, Magda | 0 | 1 | 1587 | 33 | |
32 | DIZDAREVIČ, Mimi | 0 | 1 | 1556 | 40 | |
33 | JANČAR, Breda | 0 | 3 | -24 | 1500 | 45 |
34 | JERIČ, Robert | 0 | 1 | 1519 | 43 | |
35 | PROŠEK, Marika | 0 | 2 | 1580 | 35 | |
36 | FABJAN, Eli | 0 | 1 | 1505 | 44 | |
37 | KURENT, Mija | 0 | 1 | 1553 | 41 | |
38 | ROŽENCVET, Eva | 0 | 1 | 1500 | 45 | |
39 | ERMAN, Cveto | 0 | 3 | 1577 | 36 |
- stolpec: mesto
- stolpec: priimek in ime igralca
- stolpec: skupno število osvojenih točk
- stolpec: število odigranih turnirjev
- stolpec: sprememba ratinga
- stolpec: nova vrednost ratinga
- stolpec: mesto na rating lestvici aktivnih igralcev
PODROBNEJE
Dom | Vra | SB | BD | Vra | Robe | Dobe | Male | Vra | Vra | |||
igralec/igralka | jan | feb | mar | apr | maj | jun | sep | okt | nov | masters | točke | |
1 | SKRBIŠ, Peter | 9 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 15 | 2. | 140 |
2 | LENARŠIČ, Tomaž | 25 | 15 | 20 | 20 | 25 | 12 | 10 | 15 | 15 | 4. | 120 |
3 | SMOLE, Drago | 11 | 25 | 15 | 11 | 11 | 10 | 20 | 6 | 11 | 3. | 93 |
4 | BAJEC, Božidar | 15 | 9 | 7 | 2 | 10 | 12 | - | 25 | 20 | 1. | 91 |
5 | MRVAR, Marjan | 20 | 6 | 12 | 1 | 4 | 1 | 11 | 2 | 25 | 7. | 78 |
6 | BERDON, Jože | - | 12 | 10 | 15 | 15 | 3 | 12 | 4 | 10 | 6. | 74 |
7 | ŠKVORC, Marjan | 12 | - | 9 | 12 | 12 | 7 | - | - | 9 | 8. | 61 |
8 | BLAŽKO, Marinka | 2 | 10 | 4 | 8 | 5 | 9 | 15 | 12 | 3 | 5. | 59 |
9 | ZUPANČIČ, Janez | 1 | 7 | 3 | 10 | 8 | 15 | 8 | 10 | 7 | 11. | 58 |
10 | RUMPF, Zdravko | - | - | 6 | - | 9 | 20 | - | 11 | 4 | 50 | |
11 | FILIPAN, Deja | 10 | 4 | 5 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 13. | 39 |
12 | JANKOVIČ, Janez | - | 2 | 11 | - | - | 8 | 7 | - | 8 | 10. | 36 |
13 | TRKMAN, Peter | 8 | 11 | - | - | - | - | 10 | - | - | 29 | |
14 | MRAK, Marija | - | 8 | 1 | 9 | 6 | 0 | - | 5 | - | 29 | |
15 | PAUMAN, Jože | 0 | 5 | 8 | 6 | - | - | - | 3 | 5 | 12. | 27 |
16 | CERKVENIK, Marjan | 0 | - | - | 5 | 8 | 7 | - | - | - | 20 | |
17 | NEUVIRT, Oskar | 0 | 1 | - | - | 2 | - | 5 | 9 | 1 | 18 | |
18 | MALIGOJ, Igor | - | - | - | 4 | - | 5 | 2 | - | 6 | 9. | 17 |
19 | MRVAR, Maša | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | - | 9 | |
20 | MIKLIČ, Andrej | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 15. | 9 |
21 | BARBIRIČ, Alen | - | 3 | - | - | - | 0 | 6 | - | - | 9 | |
22 | ŠILEC, Ernest | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | |
23 | VETRIH, Vlado | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
24 | ČIČAK, Silva | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 0 | 14. | 6 |
25 | MARKOVIČ, Štefan | 4 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 4 | |
26 | MLINARIČ, Slavko | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | |
27 | DRGLIN, Miha | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
28 | ROŽENCVET, Julija | - | - | - | - | - | 0 | 3 | - | - | 3 | |
29 | KURENT, Mija | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
30 | DIZDAREVIČ, Mimi | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
31 | MALOVRH, Magda | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | |
32 | ROŽENCVET, Eva | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | |
33 | FABJAN, Eli | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |
34 | ERMAN, Cveto | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
35 | PROŠEK, Marika | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
36 | MIHELIČ, Jože | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
37 | NIKOLIĆ, Miloš | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
38 | JERIČ, Robert | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
39 | JANČAR, Breda | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 16. | 0 |
Uvrstitve na prva tri mesta posameznega turnirja so obarvana z zlato, srebrno in bronasto barvo. Z rdečo barvo so označene uvrstitve, ki ne štejejo v končni rezultat.
V primeru enakega števila točk pripada višje mesto igralcu, ki ima višjo uvrstitev ali večje število višjih uvrstitev, po dodatnem kriteriju pa še manjše število turnirjev (v okviru šestih).