Vsebine v kategoriji
Beseda turnirja: RONALD ŠEGA
Ronald "Ron" Michael Sega (tudi Ronald Šega)
Ronald "Ron" Michael Sega (tudi Ronald Šega)
... je ameriški astronavt, častnik in fizik slovenskega rodu. Čestitke, Tomaž!
Arhivski rezultati
KONČNA SKUPNA RAZVRSTITEV 2020
V končni rezultat šteje šest najboljših uvrstitev v tekmovalni sezoni.
PODROBNEJE
Uvrstitve na prva tri mesta posameznega turnirja so obarvana z zlato, srebrno in bronasto barvo. Z rdečo barvo so označene uvrstitve, ki ne štejejo v končni rezultat.
V primeru enakega števila točk pripada višje mesto igralcu, ki ima višjo uvrstitev ali večje število višjih uvrstitev, po dodatnem kriteriju pa še manjše število turnirjev (v okviru šestih).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | SKRBIŠ, Peter | 140 | 8 | +15 | 2216 | 1 |
2 | SMOLE, Drago | 99 | 8 | -1 | 2068 | 4 |
3 | ROJKO, Gregor | 98 | 7 | 2105 | 2 | |
4 | BAJEC, Božidar | 96 | 6 | 2055 | 5 | |
5 | LENARŠIČ, Tomaž | 86 | 6 | 2089 | 3 | |
6 | BLAŽKO, Marinka | 68 | 7 | -9 | 1897 | 10 |
7 | HROVAT, Peter | 55 | 7 | +17 | 1950 | 9 |
8 | GOGALA, Julijana | 52 | 7 | 1866 | 11 | |
9 | MRVAR, Marjan | 49 | 5 | 2025 | 6 | |
10 | MALIGOJ, Igor | 49 | 7 | +2 | 1837 | 12 |
11 | ŠKVORC, Marjan | 42 | 4 | 1995 | 8 | |
12 | FILIPAN, Deja | 33 | 7 | 1796 | 14 | |
13 | ČIČAK, Silva | 29 | 8 | -8 | 1764 | 18 |
14 | DOLENC, Matjaž | 23 | 5 | 1822 | 13 | |
15 | FERLAN, Marica | 22 | 7 | +6 | 1712 | 23 |
16 | KOSTIČ, Nataša | 20 | 4 | 1747 | 20 | |
17 | MIKLIČ, Andrej | 15 | 4 | -37 | 1755 | 19 |
18 | MOHORIČ, Maruša | 13 | 4 | 1747 | 20 | |
19 | TRKMAN, Peter | 12 | 1 | 1996 | 7 | |
20 | MIHAJLOVSKA, Jelka | 8 | 2 | 1780 | 17 | |
21 | BASLE VIVAT, Jerica | 8 | 6 | 1500 | 30 | |
22 | MARKOVIČ, Štefan | 4 | 1 | 1795 | 16 | |
23 | NEUVIRT, Oskar | 3 | 2 | 1796 | 14 | |
24 | JANČAR, Breda | 3 | 4 | 1508 | 27 | |
25 | DOLENC, Marjeta | 3 | 6 | 1506 | 29 | |
26 | PESTOTNIK, Mirjam | 2 | 1 | 1577 | 26 | |
27 | ZUPANC, Sonja | 0 | 1 | 1604 | 24 | |
28 | FABJAN, Eli | 0 | 4 | 1508 | 27 | |
29 | DOLINAR, Milena | 0 | 4 | 1500 | 30 | |
30 | RABIČ, Nada | 0 | 2 | 1604 | 24 | |
31 | PAUMAN, Jože | 0 | 2 | 1725 | 22 |
- stolpec: mesto
- stolpec: priimek in ime igralca
- stolpec: skupno število osvojenih točk
- stolpec: število odigranih turnirjev
- stolpec: sprememba ratinga
- stolpec: nova vrednost ratinga
- stolpec: mesto na rating lestvici aktivnih igralcev
PODROBNEJE
Dom | Preb | Dom | ZgP | Dom | Dom | Dom | Male | Dom | ||||
igralec/igralka | jan | feb | mar | apr | maj | jun | sep | okt | nov | masters | točke | |
1 | SKRBIŠ, Peter | 15 | 25 | 15 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | - | 1. | 140 |
2 | SMOLE, Drago | 12 | 5 | 12 | 3 | 15 | 20 | 15 | 25 | - | 3. | 99 |
3 | ROJKO, Gregor | 11 | 9 | 20 | 15 | 20 | 20 | - | 12 | - | - | 98 |
4 | BAJEC, Božidar | 25 | - | 25 | 11 | 4 | 11 | 20 | - | - | - | 96 |
5 | LENARŠIČ, Tomaž | 8 | 20 | 5 | 20 | 8 | 25 | - | - | - | - | 86 |
6 | BLAŽKO, Marinka | 20 | 15 | 9 | 5 | 10 | 5 | 9 | - | - | 5. | 68 |
7 | HROVAT, Peter | 3 | 4 | - | 10 | 6 | 9 | 11 | 15 | - | 2. | 55 |
8 | GOGALA, Julijana | 5 | 0 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | - | - | - | 52 |
9 | MRVAR, Marjan | 9 | 10 | 11 | - | 7 | - | 12 | - | - | - | 49 |
10 | MALIGOJ, Igor | 10 | 12 | 7 | 2 | - | 6 | 3 | 11 | - | 4. | 49 |
11 | ŠKVORC, Marjan | - | 11 | - | 12 | 11 | 8 | - | - | - | - | 42 |
12 | FILIPAN, Deja | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | - | - | - | 33 |
13 | ČIČAK, Silva | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | - | 7. | 29 |
14 | DOLENC, Matjaž | - | - | 6 | 7 | 5 | 0 | 5 | - | - | - | 23 |
15 | FERLAN, Marica | 0 | 1 | 3 | - | 3 | 0 | 6 | 9 | - | 6. | 22 |
16 | KOSTIČ, Nataša | 1 | 6 | - | 9 | - | 4 | - | - | - | - | 20 |
17 | MIKLIČ, Andrej | - | 0 | - | 6 | 1 | - | 8 | - | - | 8. | 15 |
18 | MOHORIČ, Maruša | 2 | - | 8 | - | 0 | 3 | - | - | - | - | 13 |
19 | TRKMAN, Peter | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
20 | MIHAJLOVSKA, Jelka | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
21 | BASLE VIVAT, Jerica | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | 8 |
22 | MARKOVIČ, Štefan | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
23 | NEUVIRT, Oskar | - | 3 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 3 |
24 | JANČAR, Breda | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
25 | DOLENC, Marjeta | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 3 |
26 | PESTOTNIK, Mirjam | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
27 | DOLINAR, Milena | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
28 | PAUMAN, Jože | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
29 | FABJAN, Eli | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
30 | RABIČ, Nada | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
31 | ZUPANC, Sonja | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Uvrstitve na prva tri mesta posameznega turnirja so obarvana z zlato, srebrno in bronasto barvo. Z rdečo barvo so označene uvrstitve, ki ne štejejo v končni rezultat.
V primeru enakega števila točk pripada višje mesto igralcu, ki ima višjo uvrstitev ali večje število višjih uvrstitev, po dodatnem kriteriju pa še manjše število turnirjev (v okviru šestih).