Vsebine v kategoriji
Beseda turnirja: JAMES POSEY
... je nekdanji ameriški profesionalni košarkar, član številnih ekip (Denver, Houston, Memphis, Miami, Boston, New Orleans, Indiana).
... je nekdanji ameriški profesionalni košarkar, član številnih ekip (Denver, Houston, Memphis, Miami, Boston, New Orleans, Indiana).
Trenutno deluje v trenerskih vodah na mestu pomočnika trenerja.
Čestitke, Gregor Rojko!
Arhivski rezultati
Končna skupna razvrstitev 2007
V končni rezultat šteje šest najboljših uvrstitev v tekmovalni sezoni. V primeru enakega števila točk pripada višje mesto igralcu, ki ima višjo uvrstitev ali večje število višjih uvrstitev, po dodatnem kriteriju pa še manjše število turnirjev (v okviru šestih).
| Dob | Dom | ZgP | Pol | Vra | Rob | Men | Vra | ZgP | Vransko | |||
| igralec/ka | jan | feb | mar | apr | maj | jun | sep | okt | nov | masters | točke | |
| 1 | SKRBIŠ, Peter | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 8 | 25 | 20 | 3. | 135 |
| 2 | ROJKO, Grega | 11 | - | 20 | - | 15 | 25 | 12 | 15 | - | - | 98 |
| 3 | SMOLE, Drago | 9 | 11 | 12 | 15 | 9 | 6 | 6 | 20 | 25 | 5. | 92 |
| 4 | FILIPAN, Deja | 12 | 20 | 4 | 25 | 10 | 6 | 10 | 11 | 6 | 5. | 88 |
| 5 | BAJEC, Božidar | 6 | 7 | 10 | 7 | 6 | 20 | 25 | - | - | 1. | 75 |
| 6 | LENARŠIČ, Tomaž | - | - | - | - | 12 | 11 | 20 | 15 | 12 | 4. | 70 |
| 7 | TRKMAN, Peter | 25 | 4 | 5 | 1 | - | 10 | 9 | 10 | - | 2. | 63 |
| 8 | BERDON, Jože | 7 | - | 15 | 6 | 25 | 2 | - | - | - | - | 55 |
| 9 | BLAŽKO, Marinka | 2 | 9 | 10 | 11 | - | 12 | 11 | 2 | - | 5. | 55 |
| 10 | MALIGOJ, Igor | - | 8 | 1 | 4 | 8 | 0 | 15 | 3 | 4 | 8. | 42 |
| 11 | CERKVENIK, Marjan | 8 | 6 | - | 12 | 4 | 7 | 3 | 0 | 5 | 11. | 42 |
| 12 | MARKOVIČ, Štefan | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 6 | 4 | 7 | 11 | 12. | 42 |
| 13 | ZUPANČIČ, Janez | 10 | 0 | 8 | - | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 13. | 42 |
| 14 | JANKOVIČ, Janez | - | 5 | 3 | - | 7 | 3 | - | 4 | 15 | 10. | 37 |
| 15 | ŠKVORC, Marjan | 15 | 2 | 6 | - | 0 | - | - | 6 | - | - | 29 |
| 16 | PAUMAN, Jože | - | 10 | 11 | 2 | 0 | - | - | 1 | 3 | 9. | 27 |
| 17 | MIKLIČ, Andrej | 5 | - | - | - | 5 | 8 | - | 0 | 8 | 15. | 26 |
| 18 | RAZPET, Andrej | - | 15 | - | 6 | - | - | - | - | - | 16. | 21 |
| 19 | RUMPF, Zdravko | - | - | - | - | 11 | - | 7 | - | - | - | 18 |
| 20 | NEUVIRT, Oskar | - | - | 1 | - | 0 | - | - | 8 | 8 | - | 17 |
| 21 | MAHKOVIC, Tomaž | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 11 | 14. | 16 |
| 22 | MLINARIČ, Slavko | - | - | 7 | - | - | 9 | - | - | - | - | 16 |
| 23 | MRVAR, Marjan | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 24 | VETRIH, Vlado | 0 | 4 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 25 | STABEJ, Jože | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 26 | PREŠA, Ana | - | - | 0 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 5 |
| 27 | PONGRAČIČ, Jože | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 4 |
| 28 | DERNOVŠEK, Gregor | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 29 | MRAK, Marija | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 30 | JERIČ, Robert | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 31 | JURIČ, Srečko | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

