Vsebine v kategoriji
Ronald "Ron" Michael Sega (tudi Ronald Šega)
... je ameriški astronavt, častnik in fizik slovenskega rodu. Čestitke, Tomaž!
Arhiv dopisnega križemkražma
2015
X. E-TURNIR KRIŽEMKRAŽEM 2015 |
|
Končni vrstni red: |
|
1. |
Drago SMOLE |
2. |
Jože MIHELIČ |
3. |
Tomaž LENARŠIČ |
4. |
Peter SKRBIŠ |
5. |
Janez ZUPANČIČ |
6. |
Marjan ŠKVORC |
7. |
Gregor ROJKO |
8. |
Slavko MLINARIČ |
9. |
Vlado VETRIH |
10. |
Cveto ERMAN |
11. |
Zdravko RUMPF |
12. |
Oskar NEUVIRT |
13. |
Petra NEUVIRT |
14. |
Maruša MOHORIČ |
15. |
Božidar BAJEC |
16. |
Marija MRAK |
17. |
Marinka BLAŽKO |
18. |
Deja FILIPAN |
19. |
Marica FERLAN |
20. |
Magda MALOVRH |
21. |
Ernest ŠILEC |
22. |
Janez JANKOVIČ |
23. |
Marjan MRVAR |
24. |
Jože PAUMAN |
|
|||
FINALE |
|||
Drago SMOLE : Jože MIHELIČ |
1:0 (562:284) |
Drago SMOLE |
|
Jože MIHELIČ : Drago SMOLE |
1:0 (436:300) |
||
ZA 3. MESTO |
|||
Peter SKRBIŠ : Tomaž LENARŠIČ |
0:1 (312:331) |
Tomaž LENARŠIČ |
|
Tomaž LENARŠIČ : Peter SKRBIŠ |
1:0 (416:305) |
||
POLFINALE |
|||
Drago SMOLE : Tomaž LENARŠIČ |
1:0 (489:327) |
Drago SMOLE |
|
Tomaž LENARŠIČ : Drago SMOLE |
0:1 (378:604) |
||
Peter SKRBIŠ : Jože MIHELIČ |
0:1 (283:307) |
Jože MIHELIČ |
|
Jože MIHELIČ : Peter SKRBIŠ |
1:0 (475:359) |
||
ZA 5. MESTO |
|||
Marjan ŠKVORC : Janez ZUPANČIČ |
1:0 (344:324) |
Janez ZUPANČIČ |
|
Janez ZUPANČIČ : Marjan ŠKVORC |
1:0 (329:212) |
||
ZA 7. MESTO |
|||
Slavko MLINARIČ : Gregor ROJKO |
1:0 (327:311) |
Gregor ROJKO |
|
Gregor ROJKO : Slavko MLINARIČ |
1:0 (278:234) |
||
OD 5. DO 8. MESTA |
|||
Slavko MLINARIČ : Janez ZUPANČIČ |
0:1 (331:432) |
Janez ZUPANČIČ |
|
Janez ZUPANČIČ : Slavko MLINARIČ |
1:0 (317:221) |
||
Gregor ROJKO : Marjan ŠKVORC |
1:0 (386:363) |
Marjan ŠKVORC |
|
Marjan ŠKVORC : Gregor ROJKO |
1:0 (452:332) |
||
ZA 9. MESTO |
|||
Vlado VETRIH : Cveto ERMAN |
0:1 (313:321) |
Vlado VETRIH |
|
Cveto ERMAN : Vlado VETRIH |
0:1 (0:250) |
||
* Cveto Erman je predal drugo partijo |
|||
ZA 11. MESTO |
|||
Zdravko RUMPF : Oskar NEUVIRT |
0:1 (298:342) |
Zdravko RUMPF |
|
Oskar NEUVIRT : Zdravko RUMPF |
0:1 (250:369) |
||
OD 9. DO 12. MESTA |
|||
Vlado VETRIH : Oskar NEUVIRT |
1:0 (280:231) |
Vlado VETRIH |
|
Oskar NEUVIRT : Vlado VETRIH |
0:1 (286:313) |
||
Cveto ERMAN : Zdravko RUMPF |
0:1 (257:263) |
Cveto ERMAN |
|
Zdravko RUMPF : Cveto ERMAN |
0:1 (229:399) |
||
ZA 13. MESTO |
|||
Maruša MOHORIČ : Petra NEUVIRT |
1:0 (282:258) |
Petra NEUVIRT |
|
Petra NEUVIRT : Maruša MOHORIČ |
1:0 (376:238) |
||
ZA 15. MESTO |
|||
Marija MRAK : Božidar BAJEC |
0:1 (208:341) |
Božidar BAJEC |
|
Božidar BAJEC : Marija MRAK |
1:0 (294:248) |
||
OD 13. DO 16. MESTA |
|||
Marija MRAK : Petra NEUVIRT |
0:1 (226:329) |
Petra NEUVIRT |
|
Petra NEUVIRT : Marija MRAK |
1:0 (285:273) |
||
Božidar BAJEC : Maruša MOHORIČ |
0:1 (0:250) |
Maruša MOHORIČ |
|
Maruša MOHORIČ : Božidar BAJEC |
1:0 (250:0) |
||
* Božidar Bajec je predal dvoboj |
|||
ZA 17. MESTO |
|||
Marinka BLAŽKO : Deja FILIPAN |
0:1 (261:274) |
Marinka BLAŽKO |
|
Deja FILIPAN : Marinka BLAŽKO |
0:1 (278:324) |
||
ZA 19. MESTO |
|||
Marica FERLAN : Magda MALOVRH |
0:1 (241:246) |
Marica FERLAN |
|
Magda MALOVRH : Marica FERLAN |
0:1 (274:283) |
||
OD 17. DO 20. MESTA |
|||
Marinka BLAŽKO : Magda MALOVRH |
0:1 (211:234) |
Marinka BLAŽKO |
|
Magda MALOVRH : Marinka BLAŽKO |
0:1 (280:396) |
||
Deja FILIPAN : Marica FERLAN |
1:0 (287:241) |
Deja FILIPAN |
|
Marica FERLAN : Deja FILIPAN |
0:1 (257:267) |
||
ZA 21. MESTO |
|||
Janez JANKOVIČ : Ernest ŠILEC |
0:1 (268:301) |
Ernest ŠILEC |
|
Ernest ŠILEC : Janez JANKOVIČ |
1:0 (264:249) |
||
ZA 23. MESTO |
|||
Marjan MRVAR : Jože PAUMAN |
1:0 (312:258) |
Marjan MRVAR |
|
Jože PAUMAN : Marjan MRVAR |
1:0 (285:261) |
||
OD 21. DO 24. MESTA |
|||
Marjan MRVAR : Ernest ŠILEC |
0:1 (195:318) |
Ernest ŠILEC |
|
Ernest ŠILEC : Marjan MRVAR |
0:1 (279:327) |
||
Janez JANKOVIČ : Jože PAUMAN |
1:0 (224:196) |
Janez JANKOVIČ |
|
Jože PAUMAN : Janez JANKOVIČ |
1:0 (258:247) |
||
PREDTEKMOVANJE
Tabela udeležencev (v predtekmovanju se odigra 7 partij po švicarskem sistemu)
igralec/igralka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | mesto (Vb/Mb/rat+-) | |
1 | Tomaž LENARŠIČ | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 (27.0/20.0/-0.11) |
2 | Drago SMOLE | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 (32.0/22.0/+0.96) |
3 | Peter SKRBIŠ | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 (29.0/21.0/+1.94) |
4 | Božidar BAJEC | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 (27.5/20.5/-1.20) |
5 | Jože MIHELIČ | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 (31.0/22.0/+1.43) |
6 | Marjan ŠKVORC | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 (26.5/19.5/+0.15) |
7 | Gregor ROJKO | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 (27.0/19.0/+0.01) |
8 | Janez ZUPANČIČ | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 (26.5/18.5/+0.15) |
9 | Slavko MLINARIČ | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 (28.0/19.0/+0.92) |
10 | Cveto ERMAN | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10-11 (24.0/17.0/-0.13) |
11 | Marija MRAK | ½ | ½ | 1½ | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | 13 (23.5/17.5/-0.21) |
12 | Marjan MRVAR | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 (22.0/16.0/-1.92) |
13 | Ernest ŠILEC | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 (20.5/13.5/-2.43) |
14 | Oskar NEUVIRT | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 (22.5/14.5/+0,71) |
15 | Janez JANKOVIČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 (22.0/15.0/-1.43) |
16 | Jože PAUMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23 (17.5/12.5/-1.36) |
17 | Zdravko RUMPF | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10-11 (24.0/17.0/+0.85) |
18 | Petra NEUVIRT | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 (24.0/18.0/+0.41) |
19 | Magda MALOVRH | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 (23.5/17.5/-1.08) |
20 | Deja FILIPAN | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 (21.0/16.0/+0.06) |
21 | Maruša MOHORIČ | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 (24.5/18.5/+0.41) |
22 | Vlado VETRIH | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 (24.5/16.5/+1.83) |
23 | Marica FERLAN | ½ | ½ | 1½ | 1½ | 1½ | 2½ | 2½ | 19 (16.5/12.0/-0.44) |
24 | Marinka BLAŽKO | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 (23.5/16.5/+0.55) |
pari (7. krog) | rezultat v partiji | izid | |
1 | Drago SMOLE (5) : Vlado VETRIH (4) | 366 : 265 | 1 : 0 |
2 | Peter SKRBIŠ (5) : Gregor ROJKO (4) | 444 : 294 | 1 : 0 |
3 | Slavko MLINARIČ (4) : Tomaž LENARŠIČ (4) | 256 : 334 | 0 : 1 |
4 | Marjan ŠKVORC (4) : Jože MIHELIČ (4) | 348 : 356 | 0 : 1 |
5 | Marija MRAK (3,5) : Janez ZUPANČIČ (3) | 272 : 363 | 0 : 1 |
6 | Zdravko RUMPF (3) : Božidar BAJEC (3) | 250 : 0 (predaja) | 1 : 0 |
7 | Marinka BLAŽKO (3) : Cveto ERMAN (3) | 295 : 340 | 0 : 1 |
8 | Oskar NEUVIRT (3) : Petra NEUVIRT (3) | 330 : 292 | 1 : 0 |
9 | Maruša MOHORIČ (2) : Marica FERLAN (2,5) | 307 : 255 | 1 : 0 |
10 | Jože PAUMAN (1) : Marjan MRVAR (2) | 259 : 180 | 1 : 0 |
11 | Ernest ŠILEC (1) : Deja FILIPAN (2) | 265 : 359 | 0 : 1 |
12 | Magda MALOVRH (2) : Janez JANKOVIČ (1) | 277 : 283 | 0 : 1 |
pari (6. krog) | rezultat v partiji | izid | |
1 | Tomaž LENARŠIČ (4) : Drago SMOLE (4) | 485 : 572 | 0 : 1 |
2 | Jože MIHELIČ (4) : Peter SKRBIŠ (4) | 260 : 308 | 0 : 1 |
3 | Marjan ŠKVORC (3) : Marija MRAK (3,5) | 279 : 276 | 1 : 0 |
4 | Božidar BAJEC (3) : Vlado VETRIH (3) | 0 : 250 (predaja) | 0 : 1 |
5 | Cveto ERMAN (3) : Gregor ROJKO (3) | 298 : 305 | 0 : 1 |
6 | Janez ZUPANČIČ (3) : Slavko MLINARIČ (3) | 214 : 255 | 0 : 1 |
7 | Marinka BLAŽKO (3) : Oskar NEUVIRT (2) | 263 : 344 | 0 : 1 |
8 | Marjan MRVAR (2) : Petra NEUVIRT (2) | 312 : 383 | 0 : 1 |
9 | Maruša MOHORIČ (2) : Zdravko RUMPF (2) | 268 : 355 | 0 : 1 |
10 | Deja FILIPAN (1) : Magda MALOVRH (2) | 286 : 280 | 1 : 0 |
11 | Marica FERLAN (1,5) : Jože PAUMAN (1) | 252 : 230 | 1 : 0 |
12 | Janez JANKOVIČ (0) : Ernest ŠILEC (1) | 194 : 171 | 1 : 0 |
pari (5. krog) | rezultat v partiji | izid | |
1 | Peter SKRBIŠ (4) : Tomaž LENARŠIČ (3) | 305 : 379 | 0 : 1 |
2 | Slavko MLINARIČ (3) : Drago SMOLE (3) | 244 : 311 | 0 : 1 |
3 | Jože MIHELIČ (3) : Janez ZUPANČIČ (3) | 377 : 309 | 1 : 0 |
4 | Marija MRAK (2½) : Božidar BAJEC (3) | 227 : 213 | 1 : 0 |
5 | Zdravko RUMPF (2) : Marjan ŠKVORC (2) | 318 : 381 | 0 : 1 |
6 | Gregor ROJKO (2) : Maruša MOHORIČ (2) | 355 : 279 | 1 : 0 |
7 | Petra NEUVIRT (2) : Cveto ERMAN (2) | 325 : 354 | 0 : 1 |
8 | Vlado VETRIH (2) : Marjan MRVAR (2) | 348 : 336 | 1 : 0 |
9 | Ernest ŠILEC (1) : Marinka BLAŽKO (2) | 315 : 407 | 0 : 1 |
10 | Magda MALOVRH (1) : Marica FERLAN (1½) | 317 : 246 | 1 : 0 |
11 | Oskar NEUVIRT (1) : Deja FILIPAN (1) | 296 : 249 | 1 : 0 |
12 | Jože PAUMAN (0) : Janez JANKOVIČ (0) | 226 : 174 | 1 : 0 |
pari (4. krog) | rezultat v partiji | izid | |
1 | Drago SMOLE (3) : Peter SKRBIŠ (3) | 315 : 321 | 0 : 1 |
2 | Božidar BAJEC (3) : Jože MIHELIČ (2) | 309 : 409 | 0 : 1 |
3 | Petra NEUVIRT (2) : Tomaž LENARŠIČ (2) | 440 : 520 | 0 : 1 |
4 | Marjan ŠKVORC (2) : Slavko MLINARIČ (2) | 303 : 316 | 0 : 1 |
5 | Janez ZUPANČIČ (2) : Maruša MOHORIČ (2) | 321 : 271 | 1 : 0 |
6 | Marinka BLAŽKO (2) : Gregor ROJKO (1) | 332 : 359 | 0 : 1 |
7 | Marija MRAK (1½) : Oskar NEUVIRT (1) | 331 : 311 | 1 : 0 |
8 | Marica FERLAN (1½) : Marjan MRVAR (1) | 267 : 286 | 0 : 1 |
9 | Cveto ERMAN (1) : Magda MALOVRH (1) | 313 : 192 | 1 : 0 |
10 | Deja FILIPAN (1) : Zdravko RUMPF (1) | 253 : 267 | 0 : 1 |
11 | Janez JANKOVIČ (0) : Vlado VETRIH (1) | 280 : 381 | 0 : 1 |
12 | Jože PAUMAN (0) : Ernest ŠILEC (0) | 185 : 216 | 0 : 1 |
pari (3. krog) | rezultat v partiji | izid | |
1 | Tomaž LENARŠIČ (2) : Božidar BAJEC (2) | 317 : 340 | 0 : 1 |
2 | Jože MIHELIČ (2) : Drago SMOLE (2) | 0 : 250 (predaja) | 0 : 1 |
3 | Peter SKRBIŠ (2) : Marinka BLAŽKO (2) | 323 : 238 | 1 : 0 |
4 | Marjan MRVAR (1) : Marjan ŠKVORC (1) | 333 : 334 | 0 : 1 |
5 | Gregor ROJKO (1) : Petra NEUVIRT (1) | 221 : 280 | 0 : 1 |
6 | Magda MALOVRH (1) : Janez ZUPANČIČ (1) | 280 : 283 | 0 : 1 |
7 | Slavko MLINARIČ (1) : Deja FILIPAN (1) | 242 : 218 | 1 : 0 |
8 | Maruša MOHORIČ (1) : Cveto ERMAN (1) | 275 : 215 | 1 : 0 |
9 | Vlado VETRIH (1) : Marija MRAK (½) | 258 : 367 | 0 : 1 |
10 | Ernest ŠILEC (0) : Marica FERLAN (½) | 247 : 268 | 0 : 1 |
11 | Oskar NEUVIRT (0) : Jože PAUMAN (0) | 317 : 282 | 1 : 0 |
12 | Zdravko RUMPF (0) : Janez JANKOVIČ (0) | 293 : 218 | 1 : 0 |
pari (2. krog) | rezultat v partiji | izid | |
1 | Marjan ŠKVORC (1) : Tomaž LENARŠIČ (1) | 343 : 382 | 0 : 1 |
2 | Drago SMOLE (1) : Gregor ROJKO (1) | 416 : 304 | 1 : 0 |
3 | Janez ZUPANČIČ (1) : Peter SKRBIŠ (1) | 397 : 528 | 0 : 1 |
4 | Božidar BAJEC (1) : Slavko MLINARIČ (1) | 314 : 267 | 1 : 0 |
5 | Cveto ERMAN (1) : Jože MIHELIČ (1) | 306 : 389 | 0 : 1 |
6 | Marica FERLAN (½) : Marinka BLAŽKO (1) | 239 : 382 | 0 : 1 |
7 | Marjan MRVAR (0) : Marija MRAK (½) | 306 : 259 | 1 : 0 |
8 | Ernest ŠILEC (0) : Petra NEUVIRT (0) | 204 : 219 | 0 : 1 |
9 | Magda MALOVRH (0) : Oskar NEUVIRT (0) | 347 : 306 | 1 : 0 |
10 | Janez JANKOVIČ (0) : Deja FILIPAN (0) | 211 : 334 | 0 : 1 |
11 | Maruša MOHORIČ (0) : Jože PAUMAN (0) | 301 : 239 | 1 : 0 |
12 | Zdravko RUMPF (0) : Vlado VETRIH (0) | 212 : 317 | 0 : 1 |
pari (1. krog) | rezultat v partiji | izid | |
1 | Tomaž LENARŠIČ : Ernest ŠILEC | 351 : 200 | 1 : 0 |
2 | Oskar NEUVIRT : Drago SMOLE | 400 : 523 | 0 : 1 |
3 | Peter SKRBIŠ : Janez JANKOVIČ | 388 : 232 | 1 : 0 |
4 | Jože PAUMAN : Božidar BAJEC | 218 : 344 | 0 : 1 |
5 | Jože MIHELIČ : Zdravko RUMPF | 379 : 301 | 1 : 0 |
6 | Petra NEUVIRT : Marjan ŠKVORC | 282 : 294 | 0 : 1 |
7 | Gregor ROJKO : Magda MALOVRH | 291 : 254 | 1 : 0 |
8 | Deja FILIPAN : Janez ZUPANČIČ | 254 : 332 | 0 : 1 |
9 | Slavko MLINARIČ : Maruša MOHORIČ | 298 : 236 | 1 : 0 |
10 | Vlado VETRIH : Cveto ERMAN | 221 : 326 | 0 : 1 |
11 | Marija MRAK : Marica FERLAN | 283 : 283 | ½ : ½ |
12 | Marinka BLAŽKO : Marjan MRVAR | 314 : 249 | 1 : 0 |
Najdaljše besede - 2015 |
||||
Tekmovalec |
Število |
10-ke |
11-ke |
12-ke (+) |
Tomaž |
36 |
CENTRALIST |
PLESNI TEČAJ |
HREMATISTIKA |
Drago |
35 |
NEVREDNOTE |
MILOŠ LUŽNIK |
IREGULARNOST |
Jože |
33 |
HEPTAMERON |
STRANSKI TIR |
MATEJ MARIJAN |
Janez |
29 |
HEMIALGIJA |
ERIC CANTONA |
|
Peter |
23 |
ODBRUŠENJE |
TEMISTOKLES |
PARAMETRITIS |
Marinka |
23 |
NAMLATITEV |
NAVADEN TRAČ |
|
Marjan |
21 |
SARA MATEJA |
TEMNI OBLAKI |
|
Vlado |
20 |
VELIKI HRIB |
NENEVARNOST |
TEHNIČNA PLAT |
Zdravko |
20 |
VODITELJKE |
SLOVNIČARJI |
|
Cveto |
20 |
KULT MRTVIH |
NEKTARNI MED |
|
Petra |
19 |
MANJŠI KMET |
FOKUSIRANJE |
|
Gregor |
19 |
VOJNI ROMAN |
MOLEDOVANJE |
|
Božidar |
17 |
KROG ZEMLJE |
ANDREJ STARE |
|
Oskar |
16 |
NASIPALNIK |
VALTER JAKOB |
|
Marjan |
13 |
POLOMIJADA |
METKA BOJANA |
|
Marija |
10 |
TONČI JERAK |
RETORIČNOST |
|
Deja |
9 |
POSLOVNIKI |
STARŠEVSTVO |
|
Magda |
8 |
GLORIOLETE |
|
|
Janez |
7 |
POSONČNICE |
PREVETRENJE |
|
Ernest |
5 |
SVETA IVANA |
MODNA REVIJA |
|
Slavko |
5 |
KARIRANOST |
|
|
Maruša |
2 |
SOKOLINJAK |
|
|
Jože |
2 |
AGROSTEMMA |
|
|
Marica |
2 |
LESENA IGLA |
|
|
Skupaj : 394 (10-306, 11-80, 12-8) |
||||
Najvrednejše besede - 2015 |
||||
Tekmovalec |
Vrednost |
Beseda |
||
Drago SMOLE |
178 |
METODIČARKE |
||
Drago SMOLE |
132 |
BOŠTJAN ANKO |
||
Tomaž LENARŠIČ |
128 |
MEDLENJAKI |
||
Petra NEUVIRT |
116 |
FOKUSIRANJE |
||
Peter SKRBIŠ |
116 |
ZAČARANI KROG |
||
Peter SKRBIŠ |
112 |
TEMISTOKLES |
||
Peter SKRBIŠ |
110 |
VRSTA JAGODE |
||
Drago SMOLE |
109 |
PREPIKIRANJE |
||
Drago SMOLE |
108 |
IREGULARNOST |
||
Oskar NEUVIRT |
108 |
LAŽNIV OTROK |
||
Janez JANKOVIČ |
108 |
PREVETRENJE |
||
Jože MIHELIČ |
108 |
AVTORITAREC |
||
Vlado VETRIH |
107 |
TEHNIČNA PLAT |
||
Tomaž LENARŠIČ |
107 |
HREMATISTIKA |
||
Drago SMOLE |
107 |
KORTESJAERVI |
||
Drago SMOLE |
106 |
DODANA VRSTA |
||
Peter SKRBIŠ |
105 |
PARAMETRITIS |
||
Jože MIHELIČ |
105 |
MATEJ MARIJAN |
||
Drago SMOLE |
104 |
KARIERNA POT |
||
Marinka BLAŽKO |
102 |
NAVADEN TRAČ |
||
Marjan MRVAR |
102 |
SKLADATELJI |
||
Marjan ŠKVORC |
102 |
DALTONISTKA |
||
Janez ZUPANČIČ |
100 |
JANEZ POTRČ |
||
Drago SMOLE |
100 |
SEDEMLETKA |
||
Najvrednejše besede (nominalno) - 2015 |
||||
Drago SMOLE |
30 (11) |
MILOŠ LUŽNIK |
||
Peter SKRBIŠ |
29 (11) |
USODA ŽENSKE |
||
Peter SKRBIŠ |
28 (10) |
ODBRUŠENJE |
||
Cveto ERMAN |
28 (10) |
DEBBIE KNOX |
||
Marinka BLAŽKO |
28 (10) |
ŠTRUKELJCI |
||
Petra NEUVIRT |
28 (11) |
FOKUSIRANJE |
||
Peter SKRBIŠ |
28 (11) |
IZDRŽAN GLAS |
||
Peter SKRBIŠ |
28 (11) |
NEVLJUDNICA |
||
Tomaž LENARŠIČ |
28 (11) |
MNOGO OČETOV |
||
Cveto ERMAN |
28 (11) |
VILEM MRŠTIK |
||
Janez ZUPANČIČ |
28 (11) |
PREUČEVALKE |
||
Drago SMOLE |
28 (12) |
IREGULARNOST |
||
Peter SKRBIŠ |
28 (12) |
ZAČARANI KROG |