Vsebine v kategoriji
... je že petindvajseta dvanajstica v zgodovini turnirjev.
Uveljavljena beseda s pogosto končnico -nje je nastala s pomočjo štirih domenkov in idealnih možnosti na igralni plošči. Za prvi tovrstni dosežek gredo čestitke Gregu Rojku!
Arhiv dopisnega križemkražma
2022
XVII. E-TURNIR KRIŽEMKRAŽEM 2022 |
|
Končni vrstni red: |
|
1. |
Drago SMOLE |
2. |
Marica FERLAN |
3. |
Tomaž LENARŠIČ |
4. |
Marjan MRVAR |
5. |
Marinka BLAŽKO |
6. |
Vlado VETRIH |
7. |
Mirjam PESTOTNIK |
8. |
Cveto ERMAN |
9. |
Gregor ROJKO |
10. |
Marija MRAK |
11. |
Marjan ŠKVORC |
12. |
Peter SKRBIŠ |
13. |
Slavko MLINARIČ |
14. |
Peter HROVAT |
15. |
Magda MALOVRH |
16. |
Dragica PUST |
17. |
Nada RABIČ |
18. |
Stanka TORKAR |
19. |
Jože MIHELIČ |
20. |
Maruša MOHORIČ |
21. |
Nataša KOSTIČ |
22. |
Bojan KOS |
23. |
Staša MLAKAR |
24. |
Julijana GOGALA |
25. |
Sonja ZUPANC |
26. |
Matjaž DOLENC |
TABELA
Odigra se 13 partij po švicarskem sistemu. Kriteriji razvrščanja tekmovalcev: število točk - buchholz - mali buchholz - medsebojna partija - slabši začetni rating.
igralec/igralka (rating) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | mesto (Vb/Mb/rat+-) | |
1 | Drago SMOLE (2014) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 1 (99.0/84.0/+0.62) |
2 | Tomaž LENARŠIČ (1917) | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 (101.0/83.0/+0.20) |
3 | Jože MIHELIČ (1876) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 19 (70.0/61.0/-4.00) |
4 | Peter SKRBIŠ (1851) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 12 (90.0/79.0/-1.53) |
5 | Gregor ROJKO (1849) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 (98.0/84.0/-1.01) |
6 | Marjan ŠKVORC (1819) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 11 (91.0/78.0/-1.13) |
7 | Peter HROVAT (1775) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 14 (80.0/69.0/-0.95) |
8 | Mirjam PESTOTNIK (1768) | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 (85.0/74.0/+0.58) |
9 | Slavko MLINARIČ (1762) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 13 (86.0/74.0/-0.57) |
10 | Vlado VETRIH (1750) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 (89.0/75.0/+1.25) |
11 | Marinka BLAŽKO (1739) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 (94.0/81.0/+1.95) |
12 | Marjan MRVAR (1735) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 4 (92.0/81.0/+2.79) |
13 | Marija MRAK (1725) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 10 (96.0/81.0/+0.99) |
14 | Marica FERLAN (1723) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 2 (101.0/84.0/+3.77) |
15 | Dragica PUST (1720) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 16 (75.0/66.0/-0,26) |
16 | Nataša KOSTIČ (1703) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 21 (67.0/60.0/-1.12) |
17 | Cveto ERMAN (1697) | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 (103.0/86.0/+2.19) |
18 | Julijana GOGALA (1660) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 24 (74.0/66.0/-2.99) |
19 | Nada RABIČ (1640) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 17 (89.0/74.0/+0.82) |
20 | Maruša MOHORIČ (1638) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 20 (69.0/61.0/+0.34) |
21 | Bojan KOS (1630) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 22 (76.0/67.0/-0.79) |
22 | Stanka TORKAR (1600) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 18 (76.0/66.0/+0.87) |
23 | Magda MALOVRH (1523) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 15 (78.0/69.0/+3.24) |
24 | Sonja ZUPANC (1511) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 (72.0/64.0/-1.98) |
25 | Staša MLAKAR (1500) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 23 (69.0/61.0/+0.30) |
REZULTATI
pari - 13. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Vlado VETRIH (7) : Drago SMOLE (11) | 397 : 382 | 1 : 0 |
2 | Marica FERLAN (9) : Mirjam PESTOTNIK (7) | 368 : 427 | 0 : 1 |
3 | Tomaž LENARŠIČ (8) : Marjan ŠKVORC (7) | 435 : 429 | 1 : 0 |
4 | Cveto ERMAN (7) : Marjan MRVAR (8) | 332 : 369 | 0 : 1 |
5 | Marinka BLAŽKO (8) : Dragica PUST (6) | 277 : 397 | 0 : 1 |
6 | Peter SKRBIŠ (6) : Marija MRAK (7) | 339 : 304 | 1 : 0 |
7 | Gregor ROJKO (6) : Nataša KOSTIČ (6) | 487 : 346 | 1 : 0 |
8 | Magda MALOVRH (6) : Stanka TORKAR (6) | 302 : 278 | 1 : 0 |
9 | Slavko MLINARIČ (6) : Julijana GOGALA (3) | 248 : 202 | 1 : 0 |
10 | Peter HROVAT (6) : Sonja ZUPANC (2) | 433 : 372 | 1 : 0 |
11 | Maruša MOHORIČ (5) : Bojan KOS (5) | 355 : 312 | 1 : 0 |
12 | Nada RABIČ (5) : Staša MLAKAR (4) | 366 : 277 | 1 : 0 |
13 | prosti igralec : Jože MIHELIČ (5) | - | 0 : 1 |
pari - 12. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Mirjam PESTOTNIK (6) : Drago SMOLE (11) | 265 : 262 | 1 : 0 |
2 | Marica FERLAN (8) : Gregor ROJKO (6) | 449 : 373 | 1 : 0 |
3 | Marija MRAK (6) : Marinka BLAŽKO (8) | 452 : 300 | 1 : 0 |
4 | Peter HROVAT (6) : Tomaž LENARŠIČ (7) | 351 : 527 | 0 : 1 |
5 | Marjan ŠKVORC (6) : Cveto ERMAN (7) | 384 : 225 | 1 : 0 |
6 | Marjan MRVAR (7) : Slavko MLINARIČ (6) | 310 : 305 | 1 : 0 |
7 | Staša MLAKAR (4) : Vlado VETRIH (6) | 318 : 473 | 0 : 1 |
8 | Jože MIHELIČ (5) : Stanka TORKAR (5) | 256 : 344 | 0 : 1 |
9 | Nataša KOSTIČ (5) : Nada RABIČ (5) | 508 : 421 | 1 : 0 |
10 | Bojan KOS (5) : Magda MALOVRH (5) | 257 : 277 | 0 : 1 |
11 | Sonja ZUPANC (2) : Dragica PUST (5) | 252 : 330 | 0 : 1 |
12 | Julijana GOGALA (2) : Maruša MOHORIČ (5) | 388 : 382 | 1 : 0 |
13 | Peter SKRBIŠ (5) : prosti igralec | - | 1 : 0 |
pari - 11. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Drago SMOLE (10) : Marjan ŠKVORC (6) | 633 : 400 | 1 : 0 |
2 | Marinka BLAŽKO (7) : Marjan MRVAR (7) | 379 : 323 | 1 : 0 |
3 | Vlado VETRIH (6) : Marica FERLAN (7) | 328 : 373 | 0 : 1 |
4 | Tomaž LENARŠIČ (6) : Peter SKRBIŠ (5) | 483 : 431 | 1 : 0 |
5 | Mirjam PESTOTNIK (5) : Gregor ROJKO (6) | 352 : 309 | 1 : 0 |
6 | Cveto ERMAN (6) : Nataša KOSTIČ (5) | 359 : 299 | 1 : 0 |
7 | Nada RABIČ (5) : Peter HROVAT (5) | 402 : 423 | 0 : 1 |
8 | Slavko MLINARIČ (5) : Magda MALOVRH (5) | 465 : 285 | 1 : 0 |
9 | Marija MRAK (5) : Stanka TORKAR (5) | 297 : 283 | 1 : 0 |
10 | Maruša MOHORIČ (4) : Staša MLAKAR (4) | 307 : 281 | 1 : 0 |
11 | Sonja ZUPANC (2) : Jože MIHELIČ (4) | 286 : 459 | 0 : 1 |
12 | Dragica PUST (4) : Julijana GOGALA (2) | 278 : 250 | 1 : 0 |
13 | prosti igralec : Bojan KOS (4) | - | 0 : 1 |
pari - 10. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Drago SMOLE (9) : Nada RABIČ (5) | 606 : 287 | 1 : 0 |
2 | Marica FERLAN (6) : Tomaž LENARŠIČ (6) | 521 : 432 | 1 : 0 |
3 | Gregor ROJKO (6) : Marinka BLAŽKO (6) | 407 : 414 | 0 : 1 |
4 | Marjan MRVAR (6) : Peter HROVAT (5) | 415 : 314 | 1 : 0 |
5 | Peter SKRBIŠ (5) : Vlado VETRIH (5) | 352 : 532 | 0 : 1 |
6 | Marjan ŠKVORC (5) : Mirjam PESTOTNIK (5) | 340 : 292 | 1 : 0 |
7 | Cveto ERMAN (5) : Marija MRAK (5) | 365 : 238 | 1 : 0 |
8 | Dragica PUST (4) : Slavko MLINARIČ (4) | 366 : 394 | 0 : 1 |
9 | Nataša KOSTIČ (4) : Bojan KOS (4) | 257 : 204 | 1 : 0 |
10 | Stanka TORKAR (4) : Maruša MOHORIČ (4) | 400 : 346 | 1 : 0 |
11 | Magda MALOVRH (4) : prosta igralka | - | 1 : 0 |
12 | Julijana GOGALA (2) : Jože MIHELIČ (3) | 264 : 526 | 0 : 1 |
13 | Staša MLAKAR (3) : Sonja ZUPANC (2) | 343 : 278 | 1 : 0 |
pari - 9. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Peter HROVAT (5) : Drago SMOLE (8) | 371 : 491 | 0 : 1 |
2 | Marica FERLAN (5) : Marjan MRVAR (6) | 341 : 223 | 1 : 0 |
3 | Tomaž LENARŠIČ (5) : Vlado VETRIH (5) | 407 : 318 | 1 : 0 |
4 | Marinka BLAŽKO (5) : Peter SKRBIŠ (5) | 356 : 340 | 1 : 0 |
5 | Gregor ROJKO (5) : Cveto ERMAN (5) | 501 : 254 | 1 : 0 |
6 | Maruša MOHORIČ (4) : Marjan ŠKVORC (4) | 278 : 401 | 0 : 1 |
7 | Magda MALOVRH (4) : Mirjam PESTOTNIK (4) | 264 : 358 | 0 : 1 |
8 | Slavko MLINARIČ (4) : Marija MRAK (4) | 275 : 378 | 0 : 1 |
9 | Bojan KOS (4) : Nada RABIČ (4) | 248 : 263 | 0 : 1 |
10 | Jože MIHELIČ (3) : Staša MLAKAR (2) | 244 : 374 | 0 : 1 |
11 | Nataša KOSTIČ (3) : Julijana GOGALA (2) | 393 : 204 | 1 : 0 |
12 | Stanka TORKAR (3) : Sonja ZUPANC (2) | 261 : 176 | 1 : 0 |
13 | prosta igralka : Dragica PUST (3) | - | 0 : 1 |
pari - 8. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Marinka BLAŽKO (5) : Drago SMOLE (7) | 278 : 327 | 0 : 1 |
2 | Marjan MRVAR (5) : Gregor ROJKO (5) | 397 : 379 | 1 : 0 |
3 | Vlado VETRIH (4) : Cveto ERMAN (5) | 341 : 258 | 1 : 0 |
4 | Slavko MLINARIČ (4) : Tomaž LENARŠIČ (4) | 318 : 425 | 0 : 1 |
5 | Peter SKRBIŠ (4) : Magda MALOVRH (4) | 424 : 410 | 1 : 0 |
6 | Mirjam PESTOTNIK (4) : Peter HROVAT (4) | 292 : 353 | 0 : 1 |
7 | Marija MRAK (4) : Marica FERLAN (4) | 388 : 423 | 0 : 1 |
8 | Marjan ŠKVORC (3) : Jože MIHELIČ (3) | 472 : 429 | 1 : 0 |
9 | Nada RABIČ (3) : Dragica PUST (3) | 431 : 303 | 1 : 0 |
10 | Sonja ZUPANC (2) : Bojan KOS (3) | 333 : 413 | 0 : 1 |
11 | Maruša MOHORIČ (3) : prosta igralka | - | 1 : 0 |
12 | Staša MLAKAR (2) : Nataša KOSTIČ (2) | 320 : 340 | 0 : 1 |
13 | Julijana GOGALA (2) : Stanka TORKAR (2) | 249 : 253 | 0 : 1 |
pari - 7. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Drago SMOLE (6) : Peter SKRBIŠ (4) | 410 : 283 | 1 : 0 |
2 | Cveto ERMAN (5) : Marinka BLAŽKO (4) | 304 : 420 | 0 : 1 |
3 | Tomaž LENARŠIČ (4) : Marjan MRVAR (4) | 452 : 456 | 0 : 1 |
4 | Gregor ROJKO (4) : Marija MRAK (4) | 383 : 362 | 1 : 0 |
5 | Peter HROVAT (3) : Marica FERLAN (4) | 324 : 280 | 1 : 0 |
6 | Jože MIHELIČ (3) : Slavko MLINARIČ (3) | 291 : 409 | 0 : 1 |
7 | Vlado VETRIH (3) : Marjan ŠKVORC (3) | 415 : 256 | 1 : 0 |
8 | Dragica PUST (3) : Mirjam PESTOTNIK (3) | 369 : 419 | 0 : 1 |
9 | Magda MALOVRH (3) : Nataša KOSTIČ (2) | 349 : 336 | 1 : 0 |
10 | Stanka TORKAR (2) : Nada RABIČ (2) | 296 : 335 | 0 : 1 |
11 | Sonja ZUPANC (2) : Maruša MOHORIČ (2) | 262 : 325 | 0 : 1 |
12 | Bojan KOS (2) : Staša MLAKAR (2) | 264 : 201 | 1 : 0 |
13 | prosta igralka : Julijana GOGALA (1) | - | 0 : 1 |
pari - 6. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Drago SMOLE (5) : Tomaž LENARŠIČ (4) | 432 : 339 | 1 : 0 |
2 | Marica FERLAN (4) : Cveto ERMAN (4) | 374 : 412 | 0 : 1 |
3 | Peter SKRBIŠ (4) : Gregor ROJKO (3) | 423 : 442 | 0 : 1 |
4 | Mirjam PESTOTNIK (3) : Marjan MRVAR (3) | 329 : 335 | 0 : 1 |
5 | Marinka BLAŽKO (3) : Slavko MLINARIČ (3) | 354 : 235 | 1 : 0 |
6 | Marija MRAK (3) : Vlado VETRIH (3) | 465 : 441 | 1 : 0 |
7 | Bojan KOS (2) : Jože MIHELIČ (2) | 379 : 410 | 0 : 1 |
8 | Stanka TORKAR (2) : Marjan ŠKVORC (2) | 344 : 367 | 0 : 1 |
9 | Staša MLAKAR (2) : Peter HROVAT (2) | 276 : 351 | 0 : 1 |
10 | Dragica PUST (2) : Maruša MOHORIČ (2) | 384 : 255 | 1 : 0 |
11 | Nada RABIČ (2) : Magda MALOVRH (2) | 267 : 396 | 0 : 1 |
12 | Julijana GOGALA (1) : Sonja ZUPANC (1) | 224 : 303 | 0 : 1 |
13 | Nataša KOSTIČ (1) : prosta igralka | - | 1 : 0 |
pari - 5. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Cveto ERMAN (4) : Drago SMOLE (4) | 245 : 318 | 0 : 1 |
2 | Tomaž LENARŠIČ (3) : Gregor ROJKO (3) | 548 : 463 | 1 : 0 |
3 | Marjan MRVAR (3) : Peter SKRBIŠ (3) | 400 : 418 | 0 : 1 |
4 | Marjan ŠKVORC (2) : Marica FERLAN (3) | 292 : 324 | 0 : 1 |
5 | Jože MIHELIČ (2) : Marinka BLAŽKO (2) | 310 : 378 | 0 : 1 |
6 | Peter HROVAT (2) : Marija MRAK (2) | 392 : 406 | 0 : 1 |
7 | Nada RABIČ (2) : Mirjam PESTOTNIK (2) | 271 : 321 | 0 : 1 |
8 | Slavko MLINARIČ (2) : Bojan KOS (2) | 418 : 341 | 1 : 0 |
9 | Maruša MOHORIČ (2) : Vlado VETRIH (2) | 291 : 311 | 0 : 1 |
10 | Magda MALOVRH (2) : Dragica PUST (1) | 317 : 355 | 0 : 1 |
11 | Nataša KOSTIČ (1) : Stanka TORKAR (1) | 254 : 268 | 0 : 1 |
12 | Staša MLAKAR (1) : Julijana GOGALA (1) | 333 : 221 | 1 : 0 |
13 | prosta igralka : Sonja ZUPANC (0) | - | 0 : 1 |
pari - 4. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Gregor ROJKO (3) : Drago SMOLE (3) | 430 : 642 | 0 : 1 |
2 | Mirjam PESTOTNIK (2) : Cveto ERMAN (3) | 196 : 208 | 0 : 1 |
3 | Marija MRAK (2) : Tomaž LENARŠIČ (2) | 422 : 442 | 0 : 1 |
4 | Peter SKRBIŠ (2) : Nada RABIČ (2) | 488 : 327 | 1 : 0 |
5 | Marica FERLAN (2) : Marinka BLAŽKO (2) | 389 : 301 | 1 : 0 |
6 | Marjan MRVAR (2) : Bojan KOS (2) | 392 : 344 | 1 : 0 |
7 | Maruša MOHORIČ (2) : Slavko MLINARIČ (1) | 336 : 368 | 0 : 1 |
8 | Dragica PUST (1) : Jože MIHELIČ (1) | 301 : 426 | 0 : 1 |
9 | Marjan ŠKVORC (1) : Nataša KOSTIČ (1) | 401 : 264 | 1 : 0 |
10 | Stanka TORKAR (1) : Peter HROVAT (1) | 368 : 391 | 0 : 1 |
11 | Vlado VETRIH (1) : Julijana GOGALA (1) | 438 : 232 | 1 : 0 |
12 | Sonja ZUPANC (0) : Magda MALOVRH (1) | 279 : 367 | 0 : 1 |
13 | prosta igralka : Staša MLAKAR (0) | - | 0 : 1 |
pari - 3. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Drago SMOLE (2) : Marija MRAK (2) | 462 : 309 | 1 : 0 |
2 | Tomaž LENARŠIČ (2) : Cveto ERMAN (2) | 444 : 448 | 0 : 1 |
3 | Gregor ROJKO (2) : Maruša MOHORIČ (2) | 378 : 231 | 1 : 0 |
4 | Jože MIHELIČ (1) : Marica FERLAN (1) | 0 : 250 (b.b.) | 0 : 1 |
5 | Nataša KOSTIČ (1) : Peter SKRBIŠ (1) | 341 : 465 | 0 : 1 |
6 | Julijana GOGALA (1) : Mirjam PESTOTNIK (1) | 266 : 339 | 0 : 1 |
7 | Slavko MLINARIČ (1) : Nada RABIČ (1) | 297 : 404 | 0 : 1 |
8 | Bojan KOS (1) : Vlado VETRIH (1) | 354 : 310 | 1 : 0 |
9 | Marinka BLAŽKO (1) : Stanka TORKAR (1) | 310 : 229 | 1 : 0 |
10 | Magda MALOVRH (1) : Marjan MRVAR (1) | 307 : 325 | 0 : 1 |
11 | Sonja ZUPANC (0) : Marjan ŠKVORC (0) | 322 : 332 | 0 : 1 |
12 | Peter HROVAT (0) - prost igralec | - | 1 : 0 |
13 | Staša MLAKAR (0) : Dragica PUST (0) | 257 : 430 | 0 : 1 |
pari - 2. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Marjan MRVAR (1) : Drago SMOLE (1) | 442 : 471 | 0 : 1 |
2 | Tomaž LENARŠIČ (1) : Marinka BLAŽKO (1) | 442 : 290 | 1 : 0 |
3 | Maruša MOHORIČ (1) : Jože MIHELIČ (1) | 250 : 0 (b.b.) | 1 : 0 |
4 | Vlado VETRIH (1) : Gregor ROJKO (1) | 313 : 322 | 0 : 1 |
5 | Cveto ERMAN (1) : Slavko MLINARIČ (1) | 266 : 242 | 1 : 0 |
6 | Nada RABIČ (1) : Marija MRAK (1) | 280 : 380 | 0 : 1 |
7 | Peter SKRBIŠ (0) : Bojan KOS (1) | 369 : 254 | 1 : 0 |
8 | Marjan ŠKVORC (0) : Magda MALOVRH (0) | 336 : 383 | 0 : 1 |
9 | Julijana GOGALA (0) : Peter HROVAT (0) | 366 : 331 | 1 : 0 |
10 | Mirjam PESTOTNIK (0) - prosta igralka | - | 1 : 0 |
11 | Marica FERLAN (0) : Dragica PUST (0) | 482 : 350 | 1 : 0 |
12 | Nataša KOSTIČ (0) : Sonja ZUPANC (0) | 371 : 354 | 1 : 0 |
13 | Stanka TORKAR (0) : Staša MLAKAR (0) | 372 : 283 | 1 : 0 |
pari - 1. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Drago SMOLE : Marica FERLAN | 456 : 350 | 1 : 0 |
2 | Dragica PUST : Tomaž LENARŠIČ | 279 : 467 | 0 : 1 |
3 | Jože MIHELIČ : Nataša KOSTIČ | 394 : 375 | 1 : 0 |
4 | Cveto ERMAN : Peter SKRBIŠ | 269 : 266 | 1 : 0 |
5 | Gregor ROJKO : Julijana GOGALA | 337 : 293 | 1 : 0 |
6 | Nada RABIČ : Marjan ŠKVORC | 442 : 313 | 1 : 0 |
7 | Peter HROVAT : Maruša MOHORIČ | 377 : 386 | 0 : 1 |
8 | Bojan KOS : Mirjam PESTOTNIK | 423 : 359 | 1 : 0 |
9 | Slavko MLINARIČ : Stanka TORKAR | 381 : 346 | 1 : 0 |
10 | Magda MALOVRH : Vlado VETRIH | 260 : 395 | 0 : 1 |
11 | Marinka BLAŽKO : Sonja ZUPANC | 401 : 348 | 1 : 0 |
12 | prost igralec : Marjan MRVAR | - | 0 : 1 |
13 | Marija MRAK : Staša MLAKAR | 460 : 318 | 1 : 0 |
Najdaljše besede - 2022 |
||||
Tekmovalec |
Število |
10-ke |
11-ke |
12-ke (+) |
Tomaž |
69 |
AMBROSELLI |
ARS MORIENDI |
KRVAVI KORENI |
Drago |
61 |
AALSTČANKA |
DOLG PARKELJ |
ČREPINJARICA |
Marjan |
48 |
ALVARELHAO |
CARLOS DRADA |
|
Gregor |
44 |
ADSORPCIJA |
ANOMALOSKOP |
TATJANA PREMK |
Vlado |
41 |
AKTUALNOST |
ALFRED APAKA |
ŠALAMENČARKE |
Jože |
41 |
ADAM STORKE |
ALVARO NUNEZ |
|
Marija |
37 |
ANA LANDEKA |
BUCK LEONARD |
|
Peter |
34 |
ABRAM KASIN |
BAROČEN PARK |
|
Marica |
33 |
BILL KEARNS |
ALLEN BORETZ |
|
Marinka |
33 |
ALAKTAZIJA |
BENOIT PAIRE |
|
Peter |
32 |
ALTITERMAL |
ARIST KUNJIK |
|
Nada |
31 |
ANNE ALVARO |
BELJAKOV SIR |
|
Marjan |
28 |
AIZKRAUKLE |
ALONSO PADIN |
|
Nataša |
27 |
ALEC EMPIRE |
ARNAUD PETIT |
|
Mirjam |
26 |
AMIRA CASAR |
ABDERITSTVO |
|
Bojan |
22 |
ALENKA TONI |
ADENOMIKOZA |
|
Stanka |
20 |
CENE ŠTUPAR |
ANŽE KOPITAR |
|
Maruša |
20 |
ARISTOKRAT |
ORIENTAL KID |
|
Dragica |
19 |
BERNT NOTKE |
ANTON PLEVKA |
IVAR AHLSTEDT |
Slavko |
19 |
ALTIPARMAK |
AKROBATOLIT |
|
Magda |
19 |
ADEKAPRENE |
BOULTER BOAT |
|
Staša |
15 |
ALAIN BORNE |
AGROSERVISI |
|
Cveto |
13 |
ANDREJ ČMIL |
JANOS ASBOTH |
|
Sonja |
11 |
BOCCANEGRA |
ABECEDARIJA |
|
Julijana |
6 |
FENOLOGIJA |
MIRIAM PALMA |
|
Matjaž |
1 |
BERTALOTTI |
|
|
Skupaj : 750 (10-550, 11-192, 12-8) |
||||
Najvrednejše besede - 2022 |
||||
Tekmovalec |
Vrednost |
Beseda |
||
Slavko MLINARIČ |
132 |
OSNOVNI TIP |
||
Drago SMOLE |
128 |
VELIKI PLAZ |
||
Jože MIHELIČ |
122 |
PRIKLENITEV |
||
Marija MRAK |
118 |
GOSENIČARKE |
||
Mirjam PESTOTNIK |
118 |
RAINER FORST |
||
Mirjam PESTOTNIK |
116 |
ALAN BRIDGES |
||
Marija MRAK |
116 |
BUCK LEONARD |
||
Sonja ZUPANC |
116 |
DEMOVERZIJA |
||
Marjan MRVAR |
116 |
HRISTO GANEV |
||
Tomaž LENARŠIČ |
114 |
ARS MORIENDI |
||
Tomaž LENARŠIČ |
114 |
LILIAN SUKIS |
||
Drago SMOLE |
112 |
DOLOČANJE |
||
Cveto ERMAN |
112 |
ELLEN PENCE |
||
Stanka TORKAR |
112 |
EMILE GARDAZ |
||
Marinka BLAŽKO |
112 |
LAURA DAVIES |
||
Dragica PUST |
110 |
MACESNOVINA |
||
Drago SMOLE |
110 |
PLES ČAROVNIC |
||
Najvrednejše besede (nominalno) - 2022 |
||||
Tekmovalec |
Vrednost |
Beseda |
||
Marinka BLAŽKO |
34 (11) |
CUMBERBATCH |
||
Stanka TORKAR |
30 (10) |
ZIGUINCHOR |
||
Drago SMOLE |
30 (11) |
LUCIFERSTVO |
||
Drago SMOLE |
30 (12) |
PLES ČAROVNIC |
||
Mirjam PESTOTNIK |
29 (10) |
GORAZD ŠKOF |
||
Nataša KOSTIČ |
29 (10) |
HUASIPUNGO |
||
Marija MRAK |
29 (11) |
BUCK LEONARD |
||
Jože MIHELIČ |
29 (11) |
DARKO ZUPANC |
||
Marjan MRVAR |
29 (11) |
DROBCI SONCA |
||
Gregor ROJKO |
29 (11) |
JOHN MC GREAL |
||
Gregor ROJKO |
29 (11) |
STEVE TUCKER |
||
Tomaž LENARŠIČ |
29 (11) |
TREBUŠNJAKI |
2022 - partije e-KK(1-8).docx (9686.93 kB)
2022 - partije e-KK(9-13).docx (4820.77 kB)