Vsebine v kategoriji
Ronald "Ron" Michael Sega (tudi Ronald Šega)
... je ameriški astronavt, častnik in fizik slovenskega rodu. Čestitke, Tomaž!
Arhiv dopisnega križemkražma
2023
XVIII. E-TURNIR KRIŽEMKRAŽEM 2023 |
|
Končni vrstni red: |
|
1. |
Drago SMOLE |
2. |
Vlado VETRIH |
3. |
Peter HROVAT |
4. |
Gregor ROJKO |
5. |
Marica FERLAN |
6. |
Jože MIHELIČ |
7. |
Marjan ŠKVORC |
8. |
Marjan MRVAR |
9. |
Dragica PUST |
10. |
Julijana GOGALA |
11. |
Peter SKRBIŠ |
12. |
Marinka BLAŽKO |
13. |
Nataša KOSTIČ |
14. |
Nada RABIČ |
15. |
Cveto ERMAN |
16. |
Maruša MOHORIČ |
17. |
Slavko MLINARIČ |
18. |
Mirjam PESTOTNIK |
19. |
Franci UDUČ |
20. |
Oskar NEUVIRT |
21. |
Marija MRAK |
22. |
Magda MALOVRH |
23. |
Staša MLAKAR |
24. |
Stanka TORKAR |
TABELA
Odigra se 13 partij po švicarskem sistemu. Kriteriji razvrščanja tekmovalcev: število točk - buchholz - mali buchholz - medsebojna partija - slabši začetni rating.
igralec/igralka (rating) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | mesto (Vb/Mb/rat+-) | |
1 | Drago SMOLE (2023) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 (94.0/77.0/+2.50) |
2 | Gregor ROJKO (1834) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 4 (98.0/80.0/+1.63) |
3 | Peter SKRBIŠ (1828) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 11 (96.0/80.0/-1.80) |
4 | Jože MIHELIČ (1816) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 (97.0/80.0/-1.06) |
5 | Marjan ŠKVORC (1802) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 (97.0/79.0/-0.26) |
6 | Marica FERLAN (1780) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 (99.0/81.0/+0.05) |
7 | Mirjam PESTOTNIK (1777) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 (96.0/79.0/-2.35) |
8 | Marjan MRVAR (1777) | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 (96.0/81.0/+0.40) |
9 | Vlado VETRIH (1769) | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2 (94.0/76.0/+5.58) |
10 | Marinka BLAŽKO (1768) | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 12 (86.0/71.0/-0.98) |
11 | Peter HROVAT (1761) | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 (98.0/80.0/+2.54) |
12 | Slavko MLINARIČ (1753) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 17 (67.0/58.0/-1.58) |
13 | Cveto ERMAN (1752) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 15 (81.0/66.0/-1.28) |
14 | Marija MRAK (1740) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 21 (71.0/60.0/-2.84) |
15 | Dragica PUST (1716) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 (89.0/74.0/+0.87) |
16 | Nataša KOSTIČ (1686) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 13 (82.0/68.0/+0.06) |
17 | Nada RABIČ (1661) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 (81.0/66.0/+0.36) |
18 | Maruša MOHORIČ (1647) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 16 (73.0/63.0/+0.40) |
19 | Stanka TORKAR (1622) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 (73.0/63.0/-3.71) |
20 | Magda MALOVRH (1604) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 22 (69.0/60.0/-1.40) |
21 | Franci UDUČ (1600) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 19 (75.0/61.0/-0.12) |
22 | Julijana GOGALA (1585) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 (72.0/61.0/+2.52) |
23 | Oskar NEUVRIT (1521) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 20 (73.0/62.0/+1.27) |
24 | Staša MLAKAR (1508) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 (71.0/62.0/-0.80) |
REZULTATI
pari - 13. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Marinka BLAŽKO (6) : Drago SMOLE (12) | 396 : 443 | 0 : 1 |
2 | Vlado VETRIH (11) : Nataša KOSTIČ (6) | 501 : 392 | 1 : 0 |
3 | Peter HROVAT (8) : Jože MIHELIČ (7) | 311 : 276 | 1 : 0 |
4 | Gregor ROJKO (8) : Peter SKRBIŠ (6) | 490 : 396 | 1 : 0 |
5 | Julijana GOGALA (6) : Marjan MRVAR (7) | 315 : 305 | 1 : 0 |
6 | Marjan ŠKVORC (7) : Cveto ERMAN (5) | 317 : 338 | 0 : 1 |
7 | Marica FERLAN (6) : Oskar NEUVIRT (5) | 434 : 287 | 1 : 0 |
8 | Marija MRAK (4) : Nada RABIČ (6) | 325 : 303 | 1 : 0 |
9 | Dragica PUST (6) : Stanka TORKAR (2) | 352 : 274 | 1 : 0 |
10 | Mirjam PESTOTNIK (5) : Franci UDUČ (4) | 370 : 373 | 0 : 1 |
11 | Slavko MLINARIČ (5) : Magda MALOVRH (4) | 319 : 286 | 1 : 0 |
12 | Staša MLAKAR (3) : Maruša MOHORIČ (5) | 232 : 307 | 0 : 1 |
pari - 12. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Drago SMOLE (11) : Marica FERLAN (6) | 451 : 309 | 1 : 0 |
2 | Nada RABIČ (6) : Vlado VETRIH (10) | 285 : 434 | 0 : 1 |
3 | Jože MIHELIČ (6) : Gregor ROJKO (8) | 434 : 392 | 1 : 0 |
4 | Peter HROVAT (7) : Dragica PUST (6) | 323 : 294 | 1 : 0 |
5 | Oskar NEUVIRT (5) : Marjan ŠKVORC (6) | 285 : 613 | 0 : 1 |
6 | Marjan MRVAR (6) : Mirjam PESTOTNIK (5) | 343 : 288 | 1 : 0 |
7 | Cveto ERMAN (4) : Slavko MLINARIČ (5) | 302 : 259 | 1 : 0 |
8 | Marija MRAK (4) : Nataša KOSTIČ (5) | 319 : 437 | 0 : 1 |
9 | Franci UDUČ (4) : Julijana GOGALA (5) | 238 : 276 | 0 : 1 |
10 | Peter SKRBIŠ (5) : Staša MLAKAR (3) | 392 : 250 | 1 : 0 |
11 | Stanka TORKAR (2) : Marinka BLAŽKO (5) | 181 : 266 | 0 : 1 |
12 | Maruša MOHORIČ (4) : Magda MALOVRH (4) | 339 : 256 | 1 : 0 |
pari - 11. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Drago SMOLE (10) : Nada RABIČ (6) | 455 : 368 | 1 : 0 |
2 | Vlado VETRIH (9) : Dragica PUST (6) | 402 : 354 | 1 : 0 |
3 | Gregor ROJKO (7) : Marjan ŠKVORC (6) | 366 : 329 | 1 : 0 |
4 | Marjan MRVAR (6) : Jože MIHELIČ (5) | 323 : 351 | 0 : 1 |
5 | Nataša KOSTIČ (5) : Peter HROVAT (6) | 349 : 441 | 0 : 1 |
6 | Marica FERLAN (5) : Peter SKRBIŠ (5) | 403 : 378 | 1 : 0 |
7 | Mirjam PESTOTNIK (5) : Julijana GOGALA (4) | 385 : 399 | 0 : 1 |
8 | Marinka BLAŽKO (4) : Cveto ERMAN (4) | 505 : 290 | 1 : 0 |
9 | Slavko MLINARIČ (4) : Franci UDUČ (4) | 356 : 243 | 1 : 0 |
10 | Oskar NEUVIRT (4) : Maruša MOHORIČ (4) | 278 : 243 | 1 : 0 |
11 | Staša MLAKAR (3) : Marija MRAK (3) | 230 : 258 | 0 : 1 |
12 | Magda MALOVRH (3) : Stanka TORKAR (2) | 297 : 290 | 1 : 0 |
pari - 10. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Jože MIHELIČ (5) : Drago SMOLE (9) | 457 : 500 | 0 : 1 |
2 | Marjan ŠKVORC (6) : Vlado VETRIH (8) | 265 : 344 | 0 : 1 |
3 | Gregor ROJKO (6) : Marjan MRVAR (6) | 355 : 315 | 1 : 0 |
4 | Peter SKRBIŠ (5) : Peter HROVAT (5) | 490 : 494 | 0 : 1 |
5 | Dragica PUST (5) : Marica FERLAN (5) | 414 : 324 | 1 : 0 |
6 | Nada RABIČ (5) : Marinka BLAŽKO (4) | 322 : 310 | 1 : 0 |
7 | Maruša MOHORIČ (4) : Mirjam PESTOTNIK (4) | 310 : 375 | 0 : 1 |
8 | Staša MLAKAR (3) : Nataša KOSTIČ (4) | 257 : 316 | 0 : 1 |
9 | Franci UDUČ (3) : Oskar NEUVIRT (4) | 341 : 282 | 1 : 0 |
10 | Julijana GOGALA (4) : Magda MALOVRH (2) | 277 : 293 | 0 : 1 |
11 | Marija MRAK (3) : Slavko MLINARIČ (3) | 297 : 482 | 0 : 1 |
12 | Stanka TORKAR (2) : Cveto ERMAN (3) | 291 : 320 | 0 : 1 |
pari - 9. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Drago SMOLE (8) : Dragica PUST (5) | 483 : 316 | 1 : 0 |
2 | Mirjam PESTOTNIK (4) : Vlado VETRIH (7) | 317 : 322 | 0 : 1 |
3 | Marica FERLAN (5) : Gregor ROJKO (5) | 461 : 481 | 0 : 1 |
4 | Marjan MRVAR (5) : Peter SKRBIŠ (5) | 396 : 364 | 1 : 0 |
5 | Peter HROVAT (5) : Marjan ŠKVORC (5) | 279 : 314 | 0 : 1 |
6 | Marinka BLAŽKO (4) : Jože MIHELIČ (4) | 365 : 406 | 0 : 1 |
7 | Maruša MOHORIČ (4) : Nada RABIČ (4) | 315 : 330 | 0 : 1 |
8 | Slavko MLINARIČ (3) : Oskar NEUVIRT (3) | 268 : 271 | 0 : 1 |
9 | Julijana GOGALA (3) : Staša MLAKAR (3) | 392 : 296 | 1 : 0 |
10 | Cveto ERMAN (3) : Franci UDUČ (2) | 382 : 396 | 0 : 1 |
11 | Nataša KOSTIČ (3) : Stanka TORKAR (2) | 379 : 274 | 1 : 0 |
12 | Magda MALOVRH (2) : Marija MRAK (2) | 260 : 292 | 0 : 1 |
pari - 8. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Marjan ŠKVORC (5) : Drago SMOLE (7) | 326 : 487 | 0 : 1 |
2 | Vlado VETRIH (6) : Marica FERLAN (5) | 486 : 364 | 1 : 0 |
3 | Peter HROVAT (5) : Marjan MRVAR (4) | 360 : 470 | 0 : 1 |
4 | Gregor ROJKO (4) : Marinka BLAŽKO (4) | 437 : 380 | 1 : 0 |
5 | Peter SKRBIŠ (4) : Maruša MOHORIČ (4) | 295 : 278 | 1 : 0 |
6 | Mirjam PESTOTNIK (4) : Dragica PUST (4) | 368 : 377 | 0 : 1 |
7 | Jože MIHELIČ (3) : Julijana GOGALA (3) | 422 : 352 | 1 : 0 |
8 | Nada RABIČ (3) : Nataša KOSTIČ (3) | 305 : 301 | 1 : 0 |
9 | Oskar NEUVIRT (3) : Staša MLAKAR (2) | 244 : 245 | 0 : 1 |
10 | Stanka TORKAR (1) : Slavko MLINARIČ (3) | 284 : 246 | 1 : 0 |
11 | Cveto ERMAN (2) : Marija MRAK (2) | 358 : 266 | 1 : 0 |
12 | Franci UDUČ (1) : Magda MALOVRH (2) | 332 : 274 | 1 : 0 |
pari - 7. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Drago SMOLE (6) : Peter SKRBIŠ (4) | 530 : 393 | 1 : 0 |
2 | Vlado VETRIH (5) : Peter HROVAT (5) | 428 : 338 | 1 : 0 |
3 | Marjan ŠKVORC (4) : Mirjam PESTOTNIK (4) | 403 : 341 | 1 : 0 |
4 | Marica FERLAN (4) : Marjan MRVAR (4) | 430 : 389 | 1 : 0 |
5 | Nataša KOSTIČ (3) : Gregor ROJKO (3) | 359 : 381 | 0 : 1 |
6 | Dragica PUST (3) : Jože MIHELIČ (3) | 441 : 351 | 1 : 0 |
7 | Marinka BLAŽKO (3) : Slavko MLINARIČ (3) | 374 : 271 | 1 : 0 |
8 | Julijana GOGALA (3) : Maruša MOHORIČ (3) | 299 : 334 | 0 : 1 |
9 | Oskar NEUVIRT (2) : Cveto ERMAN (2) | 278 : 237 | 1 : 0 |
10 | Magda MALOVRH (2) : Nada RABIČ (2) | 302 : 325 | 0 : 1 |
11 | Staša MLAKAR (2) : Stanka TORKAR (0) | 318 : 342 | 0 : 1 |
12 | Marija MRAK (1) : Franci UDUČ (1) | 349 : 277 | 1 : 0 |
pari - 6. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Gregor ROJKO (3) : Drago SMOLE (5) | 370 : 384 | 0 : 1 |
2 | Marjan MRVAR (4) : Vlado VETRIH (4) | 268 : 456 | 0 : 1 |
3 | Peter HROVAT (4) : Mirjam PESTOTNIK (4) | 468 : 351 | 1 : 0 |
4 | Marinka BLAŽKO (3) : Peter SKRBIŠ (3) | 359 : 363 | 0 : 1 |
5 | Slavko MLINARIČ (3) : Marjan ŠKVORC (3) | 241 : 386 | 0 : 1 |
6 | Marica FERLAN (3) : Julijana GOGALA (3) | 353 : 287 | 1 : 0 |
7 | Jože MIHELIČ (2) : Magda MALOVRH (2) | 348 : 259 | 1 : 0 |
8 | Maruša MOHORIČ (2) : Cveto ERMAN (2) | 479 : 214 | 1 : 0 |
9 | Staša MLAKAR (2) : Dragica PUST (2) | 343 : 358 | 0 : 1 |
10 | Franci UDUČ (1) : Nataša KOSTIČ (2) | 244 : 379 | 0 : 1 |
11 | Marija MRAK (1) : Oskar NEUVIRT (1) | 294 : 306 | 0 : 1 |
12 | Stanka TORKAR (0) : Nada RABIČ (1) | 265 : 269 | 0 : 1 |
pari - 5. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Drago SMOLE (4) : Peter HROVAT (4) | 636 : 268 | 1 : 0 |
2 | Marjan ŠKVORC (3) : Marjan MRVAR (3) | 309 : 359 | 0 : 1 |
3 | Mirjam PESTOTNIK (3) : Marica FERLAN (3) | 356 : 349 | 1 : 0 |
4 | Vlado VETRIH (3) : Jože MIHELIČ (2) | 424 : 412 | 1 : 0 |
5 | Cveto ERMAN (2) : Gregor ROJKO (2) | 353 : 386 | 0 : 1 |
6 | Peter SKRBIŠ (2) : Nataša KOSTIČ (2) | 351 : 260 | 1 : 0 |
7 | Dragica PUST (2) : Marinka BLAŽKO (2) | 361 : 530 | 0 : 1 |
8 | Slavko MLINARIČ (2) : Maruša MOHORIČ (2) | 307 : 268 | 1 : 0 |
9 | Julijana GOGALA (2) : Marija MRAK (1) | 324 : 322 | 1 : 0 |
10 | Nada RABIČ (1) : Staša MLAKAR (1) | 293 : 320 | 0 : 1 |
11 | Magda MALOVRH (1) : Oskar NEUVIRT (1) | 368 : 307 | 1 : 0 |
12 | Franci UDUČ (0) : Stanka TORKAR (0) | 343 : 264 | 1 : 0 |
pari - 4. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Marjan MRVAR (3) : Drago SMOLE (3) | 363 : 468 | 0 : 1 |
2 | Gregor ROJKO (2) : Peter HROVAT (3) | 406 : 500 | 0 : 1 |
3 | Vlado VETRIH (2) : Peter SKRBIŠ (2) | 361 : 283 | 1 : 0 |
4 | Marinka BLAŽKO (2) : Marjan ŠKVORC (2) | 349 : 387 | 0 : 1 |
5 | Marica FERLAN (2) : Cveto ERMAN (2) | 335 : 273 | 1 : 0 |
6 | Mirjam PESTOTNIK (2) : Slavko MLINARIČ (2) | 378 : 355 | 1 : 0 |
7 | Jože MIHELIČ (1) : Nada RABIČ (1) | 254 : 191 | 1 : 0 |
8 | Marija MRAK (1) : Maruša MOHORIČ (1) | 291 : 381 | 0 : 1 |
9 | Oskar NEUVIRT (1) : Dragica PUST (1) | 202 : 358 | 0 : 1 |
10 | Nataša KOSTIČ (1) : Magda MALOVRH (1) | 302 : 288 | 1 : 0 |
11 | Stanka TORKAR (0) : Julijana GOGALA (1) | 292 : 300 | 0 : 1 |
12 | Staša MLAKAR (0) : Franci UDUČ (0) | 428 : 268 | 1 : 0 |
pari - 3. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Drago SMOLE (2) : Vlado VETRIH (2) | 485 : 262 | 1 : 0 |
2 | Peter HROVAT (2) : Marica FERLAN (2) | 326 : 297 | 1 : 0 |
3 | Marjan MRVAR (2) : Slavko MLINARIČ (2) | 461 : 320 | 1 : 0 |
4 | Dragica PUST (1) : Gregor ROJKO (1) | 311 : 457 | 0 : 1 |
5 | Peter SKRBIŠ (1) : Marija MRAK (1) | 396 : 280 | 1 : 0 |
6 | Marjan ŠKVORC (1) : Nataša KOSTIČ (1) | 387 : 330 | 1 : 0 |
7 | Nada RABIČ (1) : Mirjam PESTOTNIK (1) | 241 : 332 | 0 : 1 |
8 | Maruša MOHORIČ (1) : Marinka BLAŽKO (1) | 244 : 291 | 0 : 1 |
9 | Cveto ERMAN (1) : Julijana GOGALA (1) | 282 : 268 | 1 : 0 |
10 | Franci UDUČ (0) : Jože MIHELIČ (0) | 251 : 405 | 0 : 1 |
11 | Oskar NEUVIRT (0) : Stanka TORKAR (0) | 345 : 298 | 1 : 0 |
12 | Magda MALOVRH (0) : Staša MLAKAR (0) | 246 : 236 | 1 : 0 |
pari - 2. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Mirjam PESTOTNIK (1) : Drago SMOLE (1) | 305 : 394 | 0 : 1 |
2 | Gregor ROJKO (1) : Vlado VETRIH (1) | 459 : 482 | 0 : 1 |
3 | Slavko MLINARIČ (1) : Peter SKRBIŠ (1) | 552 : 363 | 1 : 0 |
4 | Marica FERLAN (1) : Marjan ŠKVORC (1) | 489 : 401 | 1 : 0 |
5 | Nataša KOSTIČ (1) : Marjan MRVAR (1) | 285 : 313 | 0 : 1 |
6 | Julijana GOGALA (1) : Peter HROVAT (1) | 332 : 408 | 0 : 1 |
7 | Jože MIHELIČ (0) : Maruša MOHORIČ (0) | 235 : 394 | 0 : 1 |
8 | Marinka BLAŽKO (0) : Magda MALOVRH (0) | 345 : 240 | 1 : 0 |
9 | Cveto ERMAN (0) : Staša MLAKAR (0) | 500 : 227 | 1 : 0 |
10 | Stanka TORKAR (0) : Marija MRAK (0) | 309 : 311 | 0 : 1 |
11 | Dragica PUST (0) : Franci UDUČ (0) | 423 : 267 | 1 : 0 |
12 | Nada RABIČ (0) : Oskar NEUVIRT (0) | 340 : 250 | 1 : 0 |
pari - 1. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Drago SMOLE : Cveto ERMAN | 403 : 329 | 1 : 0 |
2 | Marija MRAK : Gregor ROJKO | 331 : 413 | 0 : 1 |
3 | Peter SKRBIŠ : Dragica PUST | 355 : 253 | 1 : 0 |
4 | Nataša KOSTIČ : Jože MIHELIČ | 376 : 344 | 1 : 0 |
5 | Marjan ŠKVORC : Nada RABIČ | 407 : 226 | 1 : 0 |
6 | Maruša MOHORIČ : Marica FERLAN | 300 : 390 | 0 : 1 |
7 | Marjan MRVAR : Stanka TORKAR | 366 : 278 | 1 : 0 |
8 | Magda MALOVRH : Mirjam PESTOTNIK | 236 : 354 | 0 : 1 |
9 | Vlado VETRIH : Franci UDUČ | 451 : 380 | 1 : 0 |
10 | Julijana GOGALA : Marinka BLAŽKO | 402 : 376 | 1 : 0 |
11 | Peter HROVAT : Oskar NEUVIRT | 470 : 375 | 1 : 0 |
12 | Staša MLAKAR : Slavko MLINARIČ | 275 : 305 | 0 : 1 |
Najdaljše besede - 2023 |
||||
Tekmovalec |
Število |
10-ke |
11-ke |
12-ke (+) |
Drago |
62 |
ALMUT KLOTZ |
ALBERTO GRAU |
DELOVODKINJA |
Vlado |
49 |
ACILIRANJE |
ALMIR TANJIČ |
|
Gregor |
44 |
AVTOMATIKA |
ALANA SOARES |
JAMES PLANCHE |
Peter |
40 |
ALTERNARIA |
LEE LOUGHANE |
|
Marjan |
38 |
ADAM AITKEN |
COSME RIVERA |
ARACELI ARDON |
Marinka |
38 |
ALAN GAUMER |
EDMOND BILLE |
|
Jože |
36 |
ALENKA PIRC |
ADRENALINEC |
CASTELLANETA |
Peter |
36 |
AKOS DOROGI |
BELA DREMOTA |
|
Marjan |
29 |
AALSTČANKA |
FRANC KOCJAN |
TRTNA MLADIKA |
Marica |
29 |
ANTILEPTON |
IRENE LIDOVA |
|
Dragica |
28 |
ALEKSANDRA |
HARA KENSAKU |
MLAHAVI PELIN |
Mirjam |
28 |
AGATA RAČAN |
KEPASTA NOGA |
|
Nataša |
27 |
AGNES VARIS |
AMELIE SOLJA |
|
Cveto |
25 |
ALAGOINHAS |
MAJERNIKOVA |
|
Julijana |
22 |
DOSTAVNINA |
ADRIAN RATIU |
|
Franci |
19 |
ALTAMIRANO |
ADVENTNI ČAS |
|
Marija |
19 |
ADENOBLAST |
ANDREJ ZUPAN |
|
Oskar |
18 |
ADRENALINA |
KRITNI NAKUP |
|
Maruša |
18 |
ALJAŽ UKMAR |
JIM FLAHERTY |
|
Nada |
16 |
CHAMPERICO |
DENIS LENART |
|
Slavko |
15 |
AKIL AKILOV |
OLEANDROVEC |
PEDRO CATALANO |
Staša |
13 |
ABDUR RAHIM |
PETELINJI RT |
|
Stanka |
12 |
BREZPOTNIK |
ESA TIKKANEN |
|
Magda |
9 |
ARHILUTNJA |
DESIDERATUM |
|
Skupaj : 618 (10-455 11-154, 12-8, 13-1) |
||||
Najvrednejše besede - 2023 |
||||
Tekmovalec |
Vrednost |
Beseda |
||
Franci |
144 |
SERBAN LUPU |
||
Slavko |
141 |
PEDRO CATALANO |
||
Dragica |
132 |
HANS PIEREN |
||
Jože |
124 |
KODROLASCI |
||
Nada |
116 |
DROZDECKI |
||
Marinka |
116 |
EDMOND BILLE |
||
Vlado |
116 |
GOJMIR BUDAL |
||
Gregor |
116 |
NILS ENGDAHL |
||
Marica |
116 |
ZASLUŽNICA |
||
Franci |
114 |
DOUG OVERTON |
||
Marinka |
112 |
POTEZNA SILA |
||
Marjan |
111 |
ARACELI ARDON |
||
Jože |
111 |
CASTELLANETA |
||
Najvrednejše besede (nominalno) - 2023 |
||||
Tekmovalec |
Vrednost |
Beseda |
||
Vlado |
30 (11) |
GOJMIR BUDAL |
||
Gregor |
30 (12) |
JAMES PLANCHE |
||
Maruša |
29 (11) |
JIM FLAHERTY |
||
Marjan |
29 (11) |
LJUBENČANKE |
||
Peter |
29 (11) |
TINA HÖJLUND |
||
Vlado |
28 (11) |
DARKO BENCIK |
||
Franci |
28 (11) |
DOUG OVERTON |
||
Peter |
28 (11) |
DVAJSET TOČK |
||
Marjan |
28 (11) |
FRANC KOCJAN |
||
Jože |
28 (11) |
HRBTNI OKROV |
||
Nataša |
28 (11) |
MILENA CIGUT |
||
Franci |
28 (11) |
NEPOUČENOST |
||
Nada |
28 (11) |
UDAREC S PETO |
||
Drago |
28 (12) |
DELOVODKINJA |
||
Drago |
28 (12) |
VOJESLAV MOLE |
2023 - partije e-KK(1-8).docx (9661.24 kB)
2023 - partije e-KK(9-13).docx (6052.56 kB)