Vsebine v kategoriji
Beseda turnirja: ADI DASSLER
... je bil nemški čevljar, izumitelj in poslovnež (1900 do 1978), ki je ustanovil nemško podjetje za športna oblačila in obutev Adidas.
... je bil nemški čevljar, izumitelj in poslovnež (1900 do 1978), ki je ustanovil nemško podjetje za športna oblačila in obutev Adidas.
Čestitke, Tomaž!
OŠ križemkražem
3. TURNIR OŠ V KRIŽEMKRAŽMU
Rezultati Osnovnošolskega turnirja v Slovenskih Konjicah 2004.
| Ekipa | 1.krog | 2.krog | 3.krog | 4.krog | 5.krog | 6.krog | 7.krog | Skupaj | ||||||||
| OŠ Anton Ingolič Sp.Polskava | 2 | 3,5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2,5 | 13 | 22 |
| OŠ Pod Goro "B" | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 19 |
| OŠ Velika Nedelja | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 17 |
| OŠ Pod Goro "A" | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3,5 | 2 | 2,5 | 1 | 2 | 0 | 1,5 | 8 | 15 |
| OŠ Zadobrova | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 |
| OŠ Anton Ingolič Zg.Polskava | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 12 |
| OŠ Poljčane | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8,5 |
| OŠ Malečnik | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |

